# Date Open High Low Close Volume
701 May 10, 2021 1764.0 1765.0 1729.0 1745.0 1558
702 May 9, 2021 1720.0 1754.0 1720.0 1730.0 1097
703 May 6, 2021 1740.0 1775.0 1739.0 1740.0 3538
704 May 5, 2021 1790.0 1838.0 1770.0 1770.0 4737
705 May 4, 2021 1800.0 1809.0 1779.0 1790.0 4246
706 May 3, 2021 1810.0 1840.0 1730.0 1775.0 5493
707 May 2, 2021 1765.0 1810.0 1740.0 1793.0 4038
708 April 29, 2021 1709.0 1755.0 1709.0 1755.0 535
709 April 28, 2021 1740.0 1759.0 1740.0 1742.0 680
710 April 27, 2021 1704.0 1765.0 1704.0 1765.0 1193
711 April 26, 2021 1692.0 1713.0 1658.0 1671.0 1572
712 April 25, 2021 1781.0 1781.0 1700.0 1700.0 3057
713 April 22, 2021 1735.0 1800.0 1718.0 1780.0 2590
714 April 21, 2021 1770.0 1775.0 1730.0 1743.0 2371
715 April 20, 2021 1760.0 1780.0 1736.0 1773.0 2520
716 April 19, 2021 1770.0 1790.0 1759.0 1760.0 1497
717 April 18, 2021 1775.0 1846.0 1770.0 1787.0 4520
718 April 15, 2021 1795.0 1836.0 1731.0 1810.0 5754
719 April 13, 2021 1900.0 1900.0 1770.0 1779.0 13978
720 April 12, 2021 1774.0 1859.0 1750.0 1839.0 18376
721 April 8, 2021 1605.0 1699.0 1605.0 1690.0 14597
722 April 7, 2021 1600.0 1634.0 1562.0 1605.0 6190
723 April 6, 2021 1558.0 1585.0 1558.0 1580.0 2036
724 April 5, 2021 1529.0 1589.0 1500.0 1580.0 6908
725 April 4, 2021 1530.0 1530.0 1510.0 1512.0 2645
726 April 1, 2021 1519.0 1529.0 1500.0 1522.0 2572
727 March 31, 2021 1510.0 1549.0 1500.0 1500.0 2930
728 March 30, 2021 1460.0 1504.0 1460.0 1498.0 3291
729 March 29, 2021 1420.0 1479.0 1415.0 1460.0 373
730 March 25, 2021 1499.0 1499.0 1440.0 1448.0 1369
731 March 24, 2021 1487.0 1487.0 1459.0 1470.0 697
732 March 23, 2021 1422.0 1460.0 1400.0 1459.0 930
733 March 22, 2021 1521.0 1521.0 1423.0 1449.0 953
734 March 21, 2021 1360.0 1522.0 1360.0 1492.0 3490
735 March 18, 2021 1320.0 1390.0 1320.0 1384.0 375
736 March 17, 2021 1250.0 1339.0 1249.0 1337.0 528
737 March 16, 2021 1315.0 1330.0 1273.0 1273.0 890
738 March 15, 2021 1338.0 1360.0 1312.0 1312.0 1060
739 March 14, 2021 1390.0 1390.0 1328.0 1365.0 875
740 March 10, 2021 1362.0 1416.0 1362.0 1390.0 190
741 March 9, 2021 1387.0 1400.0 1387.0 1389.0 338
742 March 7, 2021 1380.0 1415.0 1380.0 1415.0 1013
743 March 4, 2021 1297.0 1440.0 1297.0 1399.0 1305
744 March 3, 2021 1348.0 1401.0 1323.0 1323.0 1477
745 March 2, 2021 1444.0 1473.0 1335.0 1375.0 958
746 March 1, 2021 1375.0 1446.0 1350.0 1446.0 598
747 Feb. 28, 2021 1487.0 1510.0 1400.0 1400.0 1831
748 Feb. 25, 2021 1454.0 1504.0 1454.0 1458.0 900
749 Feb. 24, 2021 1486.0 1555.0 1467.0 1480.0 390
750 Feb. 23, 2021 1452.0 1509.0 1451.0 1506.0 3008
« First
14
15
16
Last »