# Date Open High Low Close Volume
51 Feb. 28, 2024 961.0 985.0 961.0 974.9 3534
52 Feb. 27, 2024 951.0 979.0 951.0 979.0 3404
53 Feb. 26, 2024 959.0 1029.0 940.1 969.9 5606
54 Feb. 25, 2024 966.1 971.0 945.0 945.0 9135
55 Feb. 22, 2024 988.0 1015.0 973.9 975.5 7753
56 Feb. 21, 2024 1005.0 1045.0 1001.1 1008.0 7947
57 Feb. 20, 2024 999.0 1034.9 999.0 1020.0 22599
58 Feb. 18, 2024 985.0 1017.9 975.1 996.0 15430
59 Feb. 15, 2024 971.0 1015.0 971.0 985.8 7755
60 Feb. 14, 2024 956.3 1033.0 956.0 976.1 9577
61 Feb. 13, 2024 970.0 985.0 955.0 957.5 10522
62 Feb. 12, 2024 959.0 988.9 959.0 988.9 3724
63 Feb. 11, 2024 1012.8 1012.8 970.0 976.9 5813
64 Feb. 8, 2024 980.0 998.0 970.0 993.0 3387
65 Feb. 7, 2024 976.0 985.0 961.0 979.0 6509
66 Feb. 6, 2024 936.0 970.0 933.0 957.2 4953
67 Feb. 5, 2024 955.7 970.5 950.6 950.6 4609
68 Feb. 4, 2024 940.0 982.2 940.0 970.0 7803
69 Feb. 1, 2024 985.0 985.0 950.0 955.0 14390
70 Jan. 31, 2024 998.0 1000.0 970.0 988.0 8916
71 Jan. 30, 2024 982.5 1010.0 982.5 1000.0 13168
72 Jan. 29, 2024 1000.0 1014.0 995.0 1000.0 21981
73 Jan. 28, 2024 1002.0 1016.0 995.0 1015.0 5529
74 Jan. 25, 2024 1000.0 1021.0 985.0 1001.1 10947
75 Jan. 24, 2024 1008.0 1030.0 1000.0 1020.0 14575
76 Jan. 23, 2024 1021.5 1038.9 1003.1 1020.0 15621
77 Jan. 22, 2024 1047.0 1072.0 1018.0 1039.5 19203
78 Jan. 21, 2024 1132.5 1132.5 1060.0 1060.0 33497
79 Jan. 18, 2024 1050.69 1155.6 1042.0 1155.6 32786
80 Jan. 17, 2024 1090.0 1100.0 1052.0 1052.0 43602
81 Jan. 16, 2024 1100.1 1139.0 1098.0 1109.0 22090
82 Jan. 14, 2024 1094.0 1119.9 1062.2 1119.9 25560
83 Jan. 11, 2024 1099.5 1118.9 1041.0 1073.0 20671
84 Jan. 10, 2024 1122.0 1122.0 1070.0 1078.0 24461
85 Jan. 9, 2024 1151.0 1217.2 1080.0 1100.0 69799
86 Jan. 8, 2024 1130.0 1171.0 1126.0 1169.0 42505
87 Jan. 7, 2024 1151.0 1169.9 1098.2 1130.0 42439
88 Jan. 4, 2024 1075.0 1139.0 1075.0 1130.0 57863
89 Jan. 3, 2024 1033.1 1106.0 1033.1 1082.2 35239
90 Jan. 2, 2024 1045.0 1105.0 1045.0 1053.0 49088
91 Jan. 1, 2024 969.0 1045.0 956.5 1045.0 75525
92 Dec. 28, 2023 960.1 978.0 950.0 950.0 19256
93 Dec. 27, 2023 978.0 978.0 950.0 968.9 11992
94 Dec. 24, 2023 951.0 995.0 937.0 978.0 20743
95 Dec. 21, 2023 980.1 1010.0 951.1 970.0 16851
96 Dec. 20, 2023 978.0 1005.0 965.0 998.0 23239
97 Dec. 19, 2023 956.0 1009.0 956.0 991.0 9819
98 Dec. 18, 2023 943.9 995.0 943.9 975.0 28885
99 Dec. 17, 2023 924.5 948.0 907.1 943.9 16448
100 Dec. 14, 2023 910.1 938.4 903.6 937.9 14823
« First
1
2
3
Last »