# Date Open High Low Close Volume
1 April 25, 2024 455.0 471.0 448.5 455.0 68179
2 April 24, 2024 441.0 460.0 426.0 447.6 46087
3 April 23, 2024 - - - - -
4 April 22, 2024 450.0 457.0 431.4 433.2 19006
5 April 21, 2024 430.3 474.0 418.2 450.0 35479
6 April 18, 2024 437.5 456.8 436.0 439.0 47518
7 April 17, 2024 - - - - -
8 April 16, 2024 432.0 440.6 426.6 429.0 23822
9 April 15, 2024 468.0 468.0 438.0 439.8 31662
10 April 14, 2024 471.0 471.0 455.0 459.0 40416
11 April 11, 2024 - - - - -
12 April 10, 2024 471.4 483.0 453.0 462.0 96678
13 April 9, 2024 428.6 462.2 428.6 462.2 148118
14 April 8, 2024 - - - - -
15 April 7, 2024 380.1 420.2 380.0 420.2 133480
16 April 4, 2024 388.9 388.9 381.2 382.0 5941
17 April 3, 2024 392.0 392.0 381.0 382.0 6074
18 April 2, 2024 387.8 396.2 383.2 386.0 5486
19 April 1, 2024 382.9 390.0 380.1 381.0 7570
20 March 31, 2024 385.0 389.5 380.2 383.9 11690
21 March 28, 2024 379.0 389.5 378.1 386.9 7920
22 March 27, 2024 395.7 395.7 381.0 385.0 10357
23 March 26, 2024 396.0 396.0 384.2 388.0 11080
24 March 25, 2024 387.1 399.8 381.1 390.0 10402
25 March 24, 2024 - - - - -
26 March 21, 2024 390.0 410.0 390.0 394.0 35417
27 March 20, 2024 406.0 406.0 387.1 390.0 15117
28 March 19, 2024 397.0 413.0 397.0 399.3 61308
29 March 18, 2024 390.0 408.0 386.3 389.5 14516
30 March 17, 2024 385.0 391.9 382.1 385.0 5252
31 March 14, 2024 385.0 396.7 378.0 385.0 17290
32 March 13, 2024 386.9 394.7 381.0 388.1 18982
33 March 12, 2024 377.0 384.4 370.0 380.0 15511
34 March 10, 2024 376.9 376.9 369.4 370.2 7392
35 March 7, 2024 375.0 375.0 364.3 369.9 5165
36 March 6, 2024 376.0 376.0 355.0 368.0 11204
37 March 5, 2024 372.4 379.8 360.1 370.2 9898
38 March 4, 2024 358.0 365.1 358.0 365.1 20
39 March 3, 2024 350.0 355.0 350.0 351.0 4219
40 Feb. 29, 2024 370.0 370.0 352.3 354.0 13665
41 Feb. 28, 2024 365.0 370.6 362.0 363.0 4731
42 Feb. 27, 2024 365.0 369.9 365.0 366.1 1809
43 Feb. 26, 2024 370.0 370.0 363.0 368.9 4493
44 Feb. 25, 2024 370.2 377.4 356.1 363.0 21450
45 Feb. 22, 2024 373.0 383.5 361.2 363.0 20151
46 Feb. 21, 2024 371.1 374.0 366.0 366.0 5927
47 Feb. 20, 2024 376.0 376.0 365.6 370.0 2840
48 Feb. 18, 2024 380.0 385.0 365.6 369.0 8427
49 Feb. 15, 2024 380.1 389.9 374.0 378.0 9435
50 Feb. 14, 2024 370.2 395.0 369.1 386.0 59521
1
2
Last »