# Date Open High Low Close Volume
701 June 8, 2021 1800.0 1825.0 1755.0 1776.0 8352
702 June 7, 2021 1810.0 1845.0 1779.0 1790.0 4851
703 June 6, 2021 1825.0 1830.0 1796.0 1801.0 3652
704 June 3, 2021 1835.0 1850.0 1804.0 1815.0 4856
705 June 2, 2021 1781.0 1818.0 1754.0 1802.0 4796
706 June 1, 2021 1799.0 1799.0 1765.0 1784.0 5010
707 May 31, 2021 1760.0 1805.0 1760.0 1787.0 4382
708 May 30, 2021 1820.0 1820.0 1784.0 1790.0 11618
709 May 27, 2021 1767.0 1838.0 1740.0 1805.0 18181
710 May 25, 2021 1850.0 1884.0 1850.0 1860.0 7412
711 May 24, 2021 1870.0 1897.0 1870.0 1882.0 7246
712 May 23, 2021 1840.0 1890.0 1840.0 1890.0 11385
713 May 20, 2021 1893.0 1900.0 1860.0 1877.0 6681
714 May 19, 2021 1930.0 1960.0 1862.0 1878.0 12229
715 May 18, 2021 1829.0 1904.0 1829.0 1904.0 15367
716 May 17, 2021 1750.0 1871.0 1750.0 1829.0 10032
717 May 16, 2021 1840.0 1850.0 1818.0 1841.0 7451
718 May 13, 2021 1801.0 1836.0 1800.0 1815.0 8875
719 May 12, 2021 1850.0 1850.0 1800.0 1817.0 4914
720 May 11, 2021 1824.0 1844.0 1805.0 1832.0 12425
721 May 10, 2021 1756.0 1810.0 1749.0 1802.0 6281
722 May 9, 2021 1798.0 1798.0 1732.0 1784.0 9547
723 May 6, 2021 1833.0 1833.0 1757.0 1798.0 7667
724 May 5, 2021 1880.0 1890.0 1805.0 1820.0 11270
725 May 4, 2021 1749.0 1880.0 1745.0 1880.0 20031
726 May 3, 2021 1737.0 1805.0 1737.0 1744.0 20627
727 May 2, 2021 1728.0 1749.0 1704.0 1736.0 10330
728 April 29, 2021 1660.0 1730.0 1660.0 1702.0 8192
729 April 28, 2021 1710.0 1723.0 1670.0 1672.0 7876
730 April 27, 2021 1656.0 1699.0 1639.0 1698.0 9032
731 April 26, 2021 1623.0 1693.0 1623.0 1624.0 4194
732 April 25, 2021 1666.0 1704.0 1640.0 1655.0 10999
733 April 22, 2021 1657.0 1705.0 1652.0 1699.0 9531
734 April 21, 2021 1660.0 1700.0 1651.0 1657.0 7800
735 April 20, 2021 1640.0 1695.0 1640.0 1669.0 6716
736 April 19, 2021 1675.0 1705.0 1655.0 1663.0 6685
737 April 18, 2021 1685.0 1705.0 1649.0 1649.0 6155
738 April 15, 2021 1710.0 1710.0 1680.0 1690.0 8824
739 April 13, 2021 1765.0 1765.0 1690.0 1699.0 21503
740 April 12, 2021 1754.0 1785.0 1730.0 1760.0 15508
741 April 8, 2021 1630.0 1722.0 1611.0 1720.0 25197
742 April 7, 2021 1630.0 1637.0 1593.0 1623.0 9225
743 April 6, 2021 1565.0 1620.0 1556.0 1614.0 8190
744 April 5, 2021 1485.0 1587.0 1485.0 1575.0 4683
745 April 4, 2021 1515.0 1575.0 1515.0 1559.0 3112
746 April 1, 2021 1590.0 1600.0 1552.0 1565.0 5228
747 March 31, 2021 1640.0 1640.0 1590.0 1590.0 5387
748 March 30, 2021 1566.0 1615.0 1555.0 1612.0 10175
749 March 29, 2021 1564.0 1580.0 1526.0 1562.0 7999
750 March 25, 2021 1553.0 1554.0 1511.0 1520.0 5977
« First
14
15
16
Last »