# Date Open High Low Close Volume
1 April 25, 2024 177.0 178.0 175.2 178.0 11206
2 April 24, 2024 175.0 177.0 174.0 177.0 32688
3 April 23, 2024 - - - - -
4 April 22, 2024 179.5 179.5 174.0 175.0 15515
5 April 21, 2024 179.0 179.0 174.0 176.0 25043
6 April 18, 2024 180.5 181.0 178.8 179.6 19573
7 April 17, 2024 - - - - -
8 April 16, 2024 180.1 182.0 179.5 181.0 18609
9 April 15, 2024 180.3 183.0 180.3 182.0 16775
10 April 14, 2024 185.0 185.0 181.5 183.0 12241
11 April 11, 2024 - - - - -
12 April 10, 2024 187.1 188.4 182.3 184.0 21117
13 April 9, 2024 186.0 189.0 185.2 186.9 14416
14 April 8, 2024 - - - - -
15 April 7, 2024 183.0 184.0 179.6 184.0 35250
16 April 4, 2024 184.3 186.0 183.0 184.0 30072
17 April 3, 2024 187.0 187.0 184.1 184.6 22480
18 April 2, 2024 185.0 188.0 185.0 186.9 14676
19 April 1, 2024 187.1 188.0 185.0 186.0 30813
20 March 31, 2024 187.3 190.0 187.3 188.0 26610
21 March 28, 2024 189.0 191.0 188.2 189.5 16801
22 March 27, 2024 192.0 192.0 189.0 191.0 14148
23 March 26, 2024 191.0 192.0 190.0 191.8 12495
24 March 25, 2024 191.0 192.0 190.1 191.0 13808
25 March 24, 2024 - - - - -
26 March 21, 2024 197.6 197.6 191.0 193.0 9939
27 March 20, 2024 195.0 195.0 192.0 194.0 27258
28 March 19, 2024 198.0 199.0 192.2 195.9 13519
29 March 18, 2024 190.1 204.9 184.0 197.8 37648
30 March 17, 2024 192.4 195.0 192.0 193.0 29858
31 March 14, 2024 197.0 198.9 193.0 193.7 9785
32 March 13, 2024 200.0 201.8 196.0 196.3 32410
33 March 12, 2024 198.0 199.9 194.2 198.3 46432
34 March 10, 2024 190.8 196.6 190.8 194.2 26033
35 March 7, 2024 192.0 193.0 189.0 190.0 26590
36 March 6, 2024 194.0 194.0 189.0 191.0 36268
37 March 5, 2024 194.3 198.0 189.0 190.9 59296
38 March 4, 2024 187.0 190.5 187.0 190.5 1150
39 March 3, 2024 185.0 187.5 184.0 186.8 50166
40 Feb. 29, 2024 187.6 188.9 186.1 187.0 57479
41 Feb. 28, 2024 188.0 189.9 187.0 187.5 24799
42 Feb. 27, 2024 188.0 189.0 186.0 188.5 32101
43 Feb. 26, 2024 187.0 189.0 186.1 188.0 27615
44 Feb. 25, 2024 187.9 187.9 185.1 186.2 31773
45 Feb. 22, 2024 188.0 191.8 186.8 188.0 39980
46 Feb. 21, 2024 191.1 194.0 190.3 190.5 18311
47 Feb. 20, 2024 195.8 198.0 190.0 191.1 23755
48 Feb. 18, 2024 192.0 195.0 189.0 192.0 54867
49 Feb. 15, 2024 193.0 195.0 192.5 192.5 23587
50 Feb. 14, 2024 195.1 196.9 193.0 193.0 64524
1
2
Last »