# Date Open High Low Close Volume
101 Dec. 13, 2023 606.9 654.0 595.0 626.0 133136
102 Dec. 12, 2023 545.0 598.4 545.0 595.0 99755
103 Dec. 11, 2023 504.0 544.5 478.5 544.0 166879
104 Dec. 10, 2023 470.2 497.0 470.2 495.0 16392
105 Dec. 7, 2023 439.0 472.0 436.0 461.0 117241
106 Dec. 6, 2023 419.5 440.7 419.5 439.0 51902
107 Dec. 5, 2023 433.0 444.0 427.0 428.0 52670
108 Dec. 4, 2023 446.0 449.0 435.0 440.0 53383
109 Dec. 3, 2023 419.0 444.0 416.5 442.0 73125
110 Nov. 30, 2023 422.1 429.9 420.0 422.0 57966
111 Nov. 29, 2023 437.5 448.0 427.0 427.1 48173
112 Nov. 28, 2023 425.0 448.0 414.1 437.0 54000
113 Nov. 27, 2023 406.1 426.0 402.0 421.8 64142
114 Nov. 26, 2023 418.0 433.0 410.0 411.0 114835
115 Nov. 23, 2023 410.0 438.6 410.0 418.0 95479
116 Nov. 22, 2023 390.0 430.0 388.0 417.6 96963
117 Nov. 21, 2023 380.0 396.7 375.0 394.0 69975
118 Nov. 20, 2023 359.0 391.7 355.0 383.0 88977
119 Nov. 9, 2023 360.2 369.9 356.0 357.0 100779
120 Nov. 8, 2023 375.0 382.5 367.5 367.5 46820
121 Nov. 7, 2023 362.0 395.0 359.0 377.0 82826
122 Nov. 6, 2023 330.0 365.8 330.0 365.8 106551
123 Nov. 5, 2023 328.3 338.5 328.3 332.6 45205
124 Nov. 2, 2023 319.0 346.0 319.0 335.0 78748
125 Nov. 1, 2023 314.1 324.0 314.0 322.0 61663
126 Oct. 31, 2023 306.0 319.9 303.3 318.0 34119
127 Oct. 30, 2023 300.0 309.9 300.0 307.4 35172
128 Oct. 29, 2023 314.0 314.0 299.1 304.2 81227
129 Oct. 19, 2023 307.6 324.0 300.0 314.0 63518
130 Oct. 18, 2023 280.0 312.0 279.5 307.6 64039
131 Oct. 17, 2023 304.3 304.3 281.0 284.0 159547
132 Oct. 16, 2023 351.9 358.9 310.5 310.5 166825
133 Oct. 12, 2023 319.9 345.0 319.9 345.0 73838
134 Oct. 11, 2023 285.2 313.7 285.2 313.7 102451
« First
2
3