# Date Open High Low Close Volume
51 Feb. 28, 2024 824.0 877.0 823.9 857.0 52830
52 Feb. 27, 2024 845.0 849.9 824.0 830.0 20639
53 Feb. 26, 2024 830.2 836.0 805.9 834.0 25317
54 Feb. 25, 2024 864.0 866.0 813.7 814.0 33237
55 Feb. 22, 2024 875.0 892.0 848.0 850.0 43594
56 Feb. 21, 2024 905.0 905.0 873.0 875.0 26783
57 Feb. 20, 2024 892.0 909.3 881.0 888.0 34172
58 Feb. 18, 2024 920.0 920.0 897.0 904.0 51297
59 Feb. 15, 2024 923.2 953.0 916.6 923.0 49753
60 Feb. 14, 2024 930.0 966.9 925.0 942.0 61262
61 Feb. 13, 2024 974.9 974.9 936.0 937.0 47150
62 Feb. 12, 2024 933.1 980.0 933.1 974.9 36467
63 Feb. 11, 2024 960.5 975.0 943.0 952.1 86945
64 Feb. 8, 2024 982.0 990.0 970.0 980.0 55125
65 Feb. 7, 2024 1008.7 1008.7 970.0 988.7 62161
66 Feb. 6, 2024 973.0 999.0 962.0 989.0 73987
67 Feb. 5, 2024 910.5 974.3 910.5 973.0 86000
68 Feb. 4, 2024 899.7 940.0 899.7 929.0 58667
69 Feb. 1, 2024 938.0 961.9 918.0 918.0 72810
70 Jan. 31, 2024 990.0 990.0 945.0 950.4 121815
71 Jan. 30, 2024 990.0 1014.9 965.3 975.0 103772
72 Jan. 29, 2024 960.0 1000.0 942.1 993.0 132343
73 Jan. 28, 2024 899.0 965.0 883.0 959.0 142702
74 Jan. 25, 2024 931.0 931.0 878.0 882.0 76487
75 Jan. 24, 2024 960.0 975.0 903.0 913.0 72026
76 Jan. 23, 2024 930.0 950.0 916.0 948.0 65320
77 Jan. 22, 2024 960.0 969.0 911.0 918.0 107952
78 Jan. 21, 2024 1000.0 1013.0 935.0 950.0 147839
79 Jan. 18, 2024 1006.5 1035.0 986.0 995.0 130754
80 Jan. 17, 2024 1087.0 1108.0 1014.3 1027.0 144350
81 Jan. 16, 2024 1060.0 1123.0 1060.0 1087.0 145097
82 Jan. 14, 2024 1020.0 1081.0 1005.0 1057.0 113981
83 Jan. 11, 2024 1000.0 1040.0 997.0 1000.0 127676
84 Jan. 10, 2024 1030.0 1085.9 989.0 1000.0 136866
85 Jan. 9, 2024 1055.0 1118.0 1034.0 1040.0 86634
86 Jan. 8, 2024 953.0 1044.9 940.0 1034.9 163864
87 Jan. 7, 2024 970.2 985.0 932.0 955.0 207302
88 Jan. 4, 2024 975.0 1044.0 975.0 990.0 113755
89 Jan. 3, 2024 925.0 982.0 887.0 975.0 149646
90 Jan. 2, 2024 893.5 958.0 893.5 925.0 165023
91 Jan. 1, 2024 812.3 876.0 800.0 876.0 199351
92 Dec. 28, 2023 725.0 796.4 721.0 796.4 120987
93 Dec. 27, 2023 816.0 855.1 780.0 796.5 201420
94 Dec. 24, 2023 904.6 925.0 830.7 832.1 344954
95 Dec. 21, 2023 925.9 980.0 880.0 923.0 162920
96 Dec. 20, 2023 841.8 907.8 841.0 907.8 81220
97 Dec. 19, 2023 765.0 825.3 760.0 825.3 178125
98 Dec. 18, 2023 695.7 750.3 685.0 750.3 99907
99 Dec. 17, 2023 632.0 682.1 608.0 682.1 140464
100 Dec. 14, 2023 620.0 642.6 608.0 620.1 146364
« First
1
2
3
Last »