# Date Open High Low Close Volume
751 March 15, 2021 386.0 388.0 381.0 381.0 9964
752 March 14, 2021 404.0 404.0 386.0 387.0 4562
753 March 10, 2021 396.0 399.0 394.0 399.0 5940
754 March 9, 2021 405.0 408.0 396.0 399.0 6126
755 March 7, 2021 408.0 412.0 400.0 402.0 6220
756 March 4, 2021 392.0 406.0 392.0 406.0 12519
757 March 3, 2021 399.0 403.0 385.0 385.0 12670
758 March 2, 2021 405.0 409.0 393.0 399.0 11626
759 March 1, 2021 398.0 420.0 392.0 403.0 12101
760 Feb. 28, 2021 410.0 410.0 399.0 399.0 20717
761 Feb. 25, 2021 415.0 416.0 405.0 408.0 17668
762 Feb. 24, 2021 420.0 429.0 415.0 421.0 15125
763 Feb. 23, 2021 417.0 418.0 401.0 412.0 46087
764 Feb. 22, 2021 430.0 440.0 424.0 425.0 32494
765 Feb. 21, 2021 431.0 433.0 425.0 428.0 15797
« First
15
16