# Date Open High Low Close Volume
701 June 8, 2021 1200.0 1276.0 1200.0 1276.0 35129
702 June 7, 2021 1050.0 1160.0 1009.0 1160.0 147624
703 June 6, 2021 1015.0 1055.0 970.0 1055.0 112924
704 June 3, 2021 976.0 1020.0 925.0 1020.0 101405
705 June 2, 2021 830.0 937.0 824.0 930.0 67998
706 June 1, 2021 795.0 853.0 740.0 853.0 104723
707 May 31, 2021 760.0 790.0 711.0 790.0 56643
708 May 30, 2021 712.0 770.0 701.0 755.0 83222
709 May 27, 2021 648.0 726.0 648.0 712.0 61389
710 May 25, 2021 675.0 693.0 661.0 682.0 71024
711 May 24, 2021 691.0 692.0 662.0 675.0 85966
712 May 23, 2021 650.0 709.0 621.0 690.0 171043
713 May 20, 2021 600.0 645.0 569.0 645.0 236547
714 May 19, 2021 540.0 587.0 510.0 587.0 191023
715 May 18, 2021 505.0 546.0 500.0 534.0 192445
716 May 17, 2021 506.0 515.0 494.0 497.0 29192
717 May 16, 2021 495.0 530.0 494.0 502.0 58273
718 May 13, 2021 470.0 499.0 469.0 490.0 72163
719 May 12, 2021 472.0 479.0 469.0 469.0 25346
720 May 11, 2021 471.0 473.0 470.0 471.0 15406
721 May 10, 2021 464.0 473.0 461.0 470.0 16405
722 May 9, 2021 498.0 498.0 466.0 466.0 16652
723 May 6, 2021 470.0 478.0 470.0 475.0 29467
724 May 5, 2021 471.0 480.0 466.0 471.0 31519
725 May 4, 2021 478.0 478.0 466.0 466.0 22019
726 May 3, 2021 480.0 485.0 468.0 471.0 26973
727 May 2, 2021 469.0 480.0 460.0 478.0 28166
728 April 29, 2021 472.0 472.0 458.0 465.0 35691
729 April 28, 2021 481.0 486.0 463.0 463.0 32409
730 April 27, 2021 466.0 492.0 458.0 478.0 33755
731 April 26, 2021 477.0 480.0 443.0 469.0 67792
732 April 25, 2021 500.0 503.0 464.0 477.0 50898
733 April 22, 2021 505.0 505.0 485.0 495.0 37980
734 April 21, 2021 529.0 529.0 500.0 504.0 39690
735 April 20, 2021 518.0 522.0 505.0 521.0 109143
736 April 19, 2021 498.0 533.0 493.0 512.0 248397
737 April 18, 2021 505.0 505.0 485.0 494.0 78687
738 April 15, 2021 499.0 500.0 473.0 500.0 61572
739 April 13, 2021 489.0 494.0 480.0 490.0 44520
740 April 12, 2021 470.0 499.0 441.0 499.0 112956
741 April 8, 2021 475.0 483.0 462.0 479.0 91256
742 April 7, 2021 489.0 490.0 475.0 475.0 35298
743 April 6, 2021 470.0 497.0 470.0 480.0 49624
744 April 5, 2021 535.0 535.0 487.0 494.0 66205
745 April 4, 2021 489.0 519.0 488.0 510.0 148282
746 April 1, 2021 485.0 497.0 480.0 480.0 68453
747 March 31, 2021 455.0 491.0 455.0 480.0 152327
748 March 30, 2021 456.0 456.0 439.0 455.0 73263
749 March 29, 2021 440.0 461.0 430.0 456.0 106911
750 March 25, 2021 422.0 449.0 422.0 435.0 90079
« First
14
15
16
Last »