# Date Open High Low Close Volume
701 June 8, 2021 462.0 498.0 462.0 498.0 82494
702 June 7, 2021 417.0 453.0 417.0 453.0 198744
703 June 6, 2021 407.0 424.0 394.0 412.0 110795
704 June 3, 2021 421.0 440.0 395.0 408.0 113965
705 June 2, 2021 376.0 413.0 370.0 413.0 127204
706 June 1, 2021 370.0 387.0 369.0 376.0 74196
707 May 31, 2021 370.0 382.0 361.0 370.0 109477
708 May 30, 2021 350.0 374.0 339.0 364.0 132321
709 May 27, 2021 330.0 364.0 319.0 344.0 82561
710 May 25, 2021 342.0 344.0 330.0 336.0 53162
711 May 24, 2021 370.0 370.0 329.0 341.0 97691
712 May 23, 2021 352.0 369.0 316.0 353.0 161946
713 May 20, 2021 321.0 337.0 299.0 336.0 100914
714 May 19, 2021 316.0 321.0 304.0 307.0 57578
715 May 18, 2021 292.0 315.0 291.0 315.0 130827
716 May 17, 2021 276.0 305.0 276.0 290.0 49924
717 May 16, 2021 315.0 315.0 290.0 290.0 67625
718 May 13, 2021 284.0 302.0 282.0 300.0 150098
719 May 12, 2021 291.0 291.0 270.0 279.0 59890
720 May 11, 2021 255.0 278.0 250.0 278.0 140619
721 May 10, 2021 234.0 255.0 234.0 253.0 53424
722 May 9, 2021 224.0 249.0 224.0 237.0 18355
723 May 6, 2021 241.0 241.0 231.0 235.0 10890
724 May 5, 2021 235.0 239.0 235.0 237.0 7653
725 May 4, 2021 235.0 239.0 235.0 235.0 2049
726 May 3, 2021 242.0 242.0 234.0 235.0 7494
727 May 2, 2021 237.0 240.0 235.0 238.0 9268
728 April 29, 2021 238.0 246.0 235.0 236.0 1896
729 April 28, 2021 246.0 246.0 236.0 238.0 2518
730 April 27, 2021 231.0 249.0 231.0 242.0 7930
731 April 26, 2021 235.0 247.0 223.0 227.0 9371
732 April 25, 2021 249.0 249.0 239.0 239.0 7083
733 April 22, 2021 250.0 262.0 245.0 254.0 11329
734 April 21, 2021 260.0 264.0 245.0 252.0 16778
735 April 20, 2021 240.0 259.0 240.0 255.0 22290
736 April 19, 2021 242.0 249.0 242.0 242.0 10475
737 April 18, 2021 258.0 263.0 244.0 245.0 31147
738 April 15, 2021 251.0 265.0 251.0 254.0 41089
739 April 13, 2021 235.0 251.0 235.0 251.0 32519
740 April 12, 2021 238.0 243.0 233.0 239.0 33236
741 April 8, 2021 238.0 241.0 228.0 238.0 38272
742 April 7, 2021 222.0 230.0 220.0 227.0 23847
743 April 6, 2021 226.0 226.0 220.0 224.0 2082
744 April 5, 2021 226.0 230.0 220.0 223.0 7823
745 April 4, 2021 219.0 224.0 216.0 222.0 12832
746 April 1, 2021 215.0 218.0 212.0 215.0 15133
747 March 31, 2021 213.0 215.0 211.0 215.0 3129
748 March 30, 2021 218.0 218.0 213.0 215.0 595
749 March 29, 2021 209.0 215.0 209.0 215.0 2700
750 March 25, 2021 212.0 214.0 212.0 213.0 1600
« First
14
15
16
Last »