# Date Open High Low Close Volume
701 May 30, 2021 425.0 443.0 399.0 402.0 72953
702 May 27, 2021 401.0 434.0 400.0 420.0 116366
703 May 25, 2021 382.0 408.0 382.0 401.0 52861
704 May 24, 2021 398.0 398.0 386.0 387.0 31570
705 May 23, 2021 380.0 395.0 380.0 391.0 20910
706 May 20, 2021 395.0 402.0 386.0 388.0 17114
707 May 19, 2021 410.0 410.0 392.0 393.0 18488
708 May 18, 2021 383.0 417.0 383.0 406.0 87505
709 May 17, 2021 369.0 390.0 369.0 389.0 36107
710 May 16, 2021 399.0 399.0 383.0 388.0 46265
711 May 13, 2021 395.0 400.0 390.0 399.0 39488
712 May 12, 2021 400.0 400.0 385.0 393.0 47981
713 May 11, 2021 379.0 394.0 372.0 393.0 22186
714 May 10, 2021 403.0 422.0 369.0 386.0 16664
715 May 9, 2021 407.0 407.0 375.0 384.0 32899
716 May 6, 2021 405.0 405.0 382.0 388.0 19453
717 May 5, 2021 383.0 405.0 369.0 400.0 56811
718 May 4, 2021 373.0 383.0 364.0 383.0 21924
719 May 3, 2021 368.0 382.0 368.0 371.0 19169
720 May 2, 2021 365.0 378.0 365.0 375.0 13085
721 April 29, 2021 350.0 374.0 350.0 367.0 13195
722 April 28, 2021 386.0 386.0 353.0 360.0 7244
723 April 27, 2021 350.0 369.0 349.0 368.0 13009
724 April 26, 2021 365.0 365.0 345.0 356.0 26868
725 April 25, 2021 379.0 379.0 364.0 372.0 20901
726 April 22, 2021 381.0 386.0 374.0 386.0 12225
727 April 21, 2021 391.0 395.0 381.0 388.0 9608
728 April 20, 2021 376.0 392.0 376.0 391.0 14831
729 April 19, 2021 409.0 409.0 372.0 383.0 12506
730 April 18, 2021 400.0 400.0 386.0 390.0 12353
731 April 15, 2021 405.0 410.0 388.0 393.0 18195
732 April 13, 2021 381.0 409.0 381.0 397.0 17889
733 April 12, 2021 430.0 430.0 400.0 401.0 47381
734 April 8, 2021 390.0 410.0 371.0 410.0 81311
735 April 7, 2021 389.0 389.0 362.0 373.0 17295
736 April 6, 2021 370.0 377.0 365.0 374.0 17225
737 April 5, 2021 380.0 385.0 373.0 377.0 14635
738 April 4, 2021 395.0 395.0 372.0 380.0 23891
739 April 1, 2021 376.0 382.0 375.0 377.0 15626
740 March 31, 2021 392.0 392.0 370.0 380.0 19019
741 March 30, 2021 375.0 390.0 368.0 379.0 20562
742 March 29, 2021 395.0 395.0 372.0 380.0 26750
743 March 25, 2021 410.0 410.0 378.0 389.0 28220
744 March 24, 2021 395.0 416.0 370.0 399.0 59650
745 March 23, 2021 411.0 411.0 363.0 388.0 33100
746 March 22, 2021 372.0 392.0 340.0 392.0 46079
747 March 21, 2021 415.0 435.0 357.0 372.0 234228
748 March 18, 2021 378.0 396.0 378.0 396.0 26900
749 March 17, 2021 344.0 360.0 344.0 360.0 35073
750 March 16, 2021 299.0 328.0 299.0 328.0 10180
« First
14
15