# Date Open High Low Close Volume
651 Aug. 18, 2021 633.0 657.0 618.0 629.0 233257
652 Aug. 17, 2021 591.0 650.1 591.0 633.0 192480
653 Aug. 16, 2021 575.0 605.0 570.0 591.0 36809
654 Aug. 15, 2021 607.6 610.1 570.0 585.0 85119
655 Aug. 12, 2021 595.6 637.0 574.0 620.0 234936
656 Aug. 11, 2021 570.0 622.0 561.0 584.0 72970
657 Aug. 10, 2021 594.0 605.8 560.0 567.0 94612
658 Aug. 9, 2021 590.0 622.0 580.0 583.0 91197
659 Aug. 8, 2021 548.0 602.8 538.5 590.0 110745
660 Aug. 5, 2021 565.0 580.0 545.9 548.0 86828
661 Aug. 4, 2021 575.0 605.0 561.0 576.0 162806
662 Aug. 3, 2021 525.0 582.9 520.0 577.2 120819
663 Aug. 2, 2021 549.0 555.9 520.0 531.0 109108
664 Aug. 1, 2021 490.0 539.0 481.5 539.0 188288
665 July 29, 2021 472.0 494.0 465.5 490.0 90922
666 July 28, 2021 512.0 540.0 478.0 481.0 76583
667 July 27, 2021 472.0 509.4 463.0 502.0 206927
668 July 26, 2021 415.1 463.1 415.1 463.1 227054
669 July 25, 2021 415.0 431.0 408.0 421.0 111176
670 July 22, 2021 385.0 415.0 380.0 407.0 121804
671 July 20, 2021 373.0 386.0 373.0 382.0 22393
672 July 19, 2021 385.0 387.6 373.0 380.0 17563
673 July 18, 2021 373.0 384.0 373.0 380.0 15598
674 July 15, 2021 368.0 380.0 361.0 373.0 12493
675 July 14, 2021 353.0 369.0 353.0 368.0 6055
676 July 13, 2021 356.0 362.0 351.0 358.0 9544
677 July 12, 2021 365.0 373.0 353.0 358.0 17708
678 July 11, 2021 350.0 372.0 349.0 370.0 9414
679 July 8, 2021 339.0 355.0 339.0 349.0 10036
680 July 7, 2021 355.0 355.0 342.0 342.0 8155
681 July 6, 2021 345.0 365.0 345.0 351.0 6545
682 July 5, 2021 355.0 364.0 352.0 353.0 9856
683 July 4, 2021 360.0 370.0 359.0 359.0 10541
684 July 1, 2021 356.0 377.0 356.0 367.0 11414
685 June 30, 2021 365.0 366.0 355.0 360.0 8884
686 June 29, 2021 371.0 375.0 364.0 365.0 13517
687 June 28, 2021 396.0 396.0 371.0 373.0 20718
688 June 27, 2021 378.0 390.0 375.0 378.0 14232
689 June 24, 2021 380.0 385.0 375.0 378.0 13588
690 June 23, 2021 414.0 414.0 378.0 378.0 10287
691 June 22, 2021 390.0 395.0 370.0 395.0 16943
692 June 21, 2021 376.0 389.0 373.0 379.0 15216
693 June 20, 2021 390.0 392.0 380.0 382.0 29029
694 June 17, 2021 393.0 409.0 384.0 397.0 21852
695 June 16, 2021 402.0 415.0 383.0 392.0 39748
696 June 15, 2021 415.0 428.0 406.0 410.0 55734
697 June 14, 2021 463.0 463.0 423.0 424.0 68732
698 June 13, 2021 435.0 444.0 403.0 441.0 159930
699 June 10, 2021 361.0 415.0 361.0 415.0 89320
700 June 9, 2021 382.0 388.0 378.0 378.0 22164
« First
13
14
15
Last »