# Date Open High Low Close Volume
1 April 25, 2024 206.0 209.0 202.3 208.0 22200
2 April 24, 2024 206.0 209.0 204.0 206.0 6222
3 April 23, 2024 - - - - -
4 April 22, 2024 210.0 212.0 205.0 206.0 7385
5 April 21, 2024 204.0 209.2 201.1 208.5 12694
6 April 18, 2024 206.8 213.0 205.1 205.1 12213
7 April 17, 2024 - - - - -
8 April 16, 2024 210.0 212.5 206.8 209.0 13269
9 April 15, 2024 210.0 212.5 206.0 210.1 36554
10 April 14, 2024 210.0 215.0 210.0 212.5 22198
11 April 11, 2024 - - - - -
12 April 10, 2024 217.0 221.5 212.0 212.0 28664
13 April 9, 2024 210.5 217.0 210.5 213.0 30570
14 April 8, 2024 - - - - -
15 April 7, 2024 216.1 217.0 212.0 213.7 11721
16 April 4, 2024 219.0 219.0 212.0 216.0 13118
17 April 3, 2024 214.1 218.0 212.0 215.8 19117
18 April 2, 2024 214.0 222.0 214.0 216.9 10200
19 April 1, 2024 215.0 223.2 215.0 217.6 15195
20 March 31, 2024 215.0 224.3 215.0 219.0 26566
21 March 28, 2024 214.6 220.0 214.6 218.0 9911
22 March 27, 2024 222.0 225.0 217.0 218.0 11689
23 March 26, 2024 222.0 224.5 217.0 219.0 23323
24 March 25, 2024 225.0 225.0 217.0 219.0 19989
25 March 24, 2024 - - - - -
26 March 21, 2024 222.1 248.4 222.1 225.0 120367
27 March 20, 2024 222.0 227.0 219.0 225.9 28159
28 March 19, 2024 228.0 232.0 222.0 222.3 33460
29 March 18, 2024 222.6 236.0 222.6 228.0 14602
30 March 17, 2024 230.0 234.0 226.0 227.0 24391
31 March 14, 2024 232.0 240.0 229.2 234.0 66742
32 March 13, 2024 220.0 236.0 215.8 232.0 133348
33 March 12, 2024 218.2 226.0 211.0 217.6 37201
34 March 10, 2024 215.0 219.3 211.0 214.0 25869
35 March 7, 2024 217.0 220.0 211.0 211.0 17802
36 March 6, 2024 217.4 220.0 210.2 213.0 50991
37 March 5, 2024 228.0 231.8 212.0 213.2 50820
38 March 4, 2024 213.0 228.4 212.9 228.0 3840
39 March 3, 2024 205.0 213.0 203.8 209.8 29315
40 Feb. 29, 2024 211.0 212.0 204.1 204.1 28237
41 Feb. 28, 2024 208.5 214.0 208.2 211.8 14399
42 Feb. 27, 2024 213.0 217.0 207.7 212.0 19202
43 Feb. 26, 2024 211.0 218.0 202.6 210.0 46863
44 Feb. 25, 2024 219.0 219.0 208.2 212.0 42775
45 Feb. 22, 2024 226.5 226.9 218.0 219.8 24585
46 Feb. 21, 2024 214.4 228.4 202.0 224.0 114609
47 Feb. 20, 2024 247.8 247.8 218.7 218.7 190039
48 Feb. 18, 2024 235.0 251.0 234.0 243.0 25626
49 Feb. 15, 2024 244.0 248.0 238.0 238.4 33523
50 Feb. 14, 2024 246.0 250.9 243.0 244.3 18836
1
2
Last »