# Date Open High Low Close Volume
701 June 8, 2021 2793.0 2793.0 2700.0 2758.0 13278
702 June 7, 2021 2850.0 2850.0 2720.0 2740.0 5685
703 June 6, 2021 2788.0 2828.0 2751.0 2763.0 7064
704 June 3, 2021 2770.0 2816.0 2750.0 2788.0 8351
705 June 2, 2021 2710.0 2760.0 2710.0 2755.0 3727
706 June 1, 2021 2715.0 2754.0 2705.0 2735.0 12744
707 May 31, 2021 2760.0 2778.0 2697.0 2700.0 10371
708 May 30, 2021 2750.0 2809.0 2712.0 2740.0 17883
709 May 27, 2021 2700.0 2800.0 2646.0 2744.0 18734
710 May 25, 2021 2812.0 2858.0 2800.0 2806.0 4124
711 May 24, 2021 2973.0 2973.0 2807.0 2812.0 5348
712 May 23, 2021 2790.0 2840.0 2780.0 2832.0 11375
713 May 20, 2021 2870.0 2899.0 2833.0 2845.0 6795
714 May 19, 2021 2899.0 2909.0 2845.0 2885.0 7842
715 May 18, 2021 2925.0 2925.0 2851.0 2879.0 4960
716 May 17, 2021 2910.0 2925.0 2870.0 2880.0 4350
717 May 16, 2021 2886.0 2927.0 2835.0 2890.0 8535
718 May 13, 2021 2800.0 2855.0 2793.0 2830.0 9548
719 May 12, 2021 2790.0 2840.0 2780.0 2800.0 8080
720 May 11, 2021 2859.0 2899.0 2822.0 2834.0 7877
721 May 10, 2021 2730.0 2822.0 2730.0 2810.0 8281
722 May 9, 2021 2779.0 2798.0 2647.0 2738.0 10832
723 May 6, 2021 2780.0 2785.0 2730.0 2735.0 14756
724 May 5, 2021 2860.0 2871.0 2790.0 2799.0 14683
725 May 4, 2021 2820.0 2905.0 2766.0 2860.0 20407
726 May 3, 2021 2554.0 2856.0 2554.0 2777.0 23526
727 May 2, 2021 2639.0 2700.0 2593.0 2688.0 11678
728 April 29, 2021 2665.0 2665.0 2575.0 2645.0 15936
729 April 28, 2021 2700.0 2730.0 2544.0 2640.0 19339
730 April 27, 2021 2400.0 2662.0 2400.0 2650.0 30166
731 April 26, 2021 2402.0 2504.0 2391.0 2420.0 40049
732 April 25, 2021 2510.0 2510.0 2318.0 2391.0 20908
733 April 22, 2021 2460.0 2552.0 2450.0 2514.0 10086
734 April 21, 2021 2501.0 2545.0 2455.0 2455.0 15343
735 April 20, 2021 2493.0 2560.0 2471.0 2544.0 10625
736 April 19, 2021 2585.0 2598.0 2490.0 2493.0 10414
737 April 18, 2021 2502.0 2600.0 2490.0 2535.0 12125
738 April 15, 2021 2508.0 2551.0 2461.0 2501.0 9537
739 April 13, 2021 2640.0 2665.0 2508.0 2508.0 12953
740 April 12, 2021 2492.0 2680.0 2426.0 2620.0 28546
741 April 8, 2021 2260.0 2450.0 2260.0 2444.0 20157
742 April 7, 2021 2201.0 2259.0 2183.0 2230.0 12479
743 April 6, 2021 2120.0 2195.0 2106.0 2194.0 7802
744 April 5, 2021 2145.0 2187.0 2115.0 2148.0 12700
745 April 4, 2021 2150.0 2185.0 2110.0 2145.0 6622
746 April 1, 2021 2150.0 2150.0 2120.0 2140.0 7265
747 March 31, 2021 2180.0 2200.0 2140.0 2150.0 12005
748 March 30, 2021 2100.0 2179.0 2100.0 2169.0 8634
749 March 29, 2021 2132.0 2132.0 2049.0 2089.0 5390
750 March 25, 2021 2123.0 2131.0 2061.0 2067.0 7207
« First
14
15
16
Last »