# Date Open High Low Close Volume
1 May 20, 2024 1216.0 1265.1 1204.5 1220.0 20270
2 May 19, 2024 1251.0 1270.0 1197.1 1239.0 22231
3 May 16, 2024 1138.1 1255.0 1136.0 1253.8 42863
4 May 15, 2024 1152.5 1187.0 1142.1 1150.0 17676
5 May 14, 2024 1145.7 1230.0 1145.7 1175.0 46122
6 May 13, 2024 1115.0 1189.0 1115.0 1169.0 30091
7 May 12, 2024 1165.0 1167.9 1117.0 1123.0 18181
8 May 9, 2024 1107.2 1174.0 1107.2 1145.0 33236
9 May 8, 2024 1043.7 1130.0 1043.7 1129.7 29334
10 May 7, 2024 1020.0 1087.5 1000.0 1065.0 11201
11 May 6, 2024 1018.0 1038.0 1000.1 1010.0 6601
12 May 5, 2024 1063.3 1120.0 1022.0 1038.0 22569
13 May 2, 2024 1060.0 1100.0 1045.0 1085.0 16867
14 May 1, 2024 - - - - -
15 April 30, 2024 1009.0 1053.0 991.0 1040.0 20591
16 April 29, 2024 995.0 1014.0 995.0 1009.0 10525
17 April 28, 2024 993.0 1010.0 973.3 1003.0 8974
18 April 25, 2024 966.0 994.0 965.1 994.0 5713
19 April 24, 2024 972.0 990.5 965.5 979.0 6164
20 April 23, 2024 - - - - -
21 April 22, 2024 973.2 1011.0 960.0 985.0 9514
22 April 21, 2024 965.0 993.0 946.1 993.0 11934
23 April 18, 2024 976.0 978.7 950.0 965.0 7647
24 April 17, 2024 - - - - -
25 April 16, 2024 986.9 990.0 971.0 989.0 5873
26 April 15, 2024 1021.0 1031.0 985.0 986.4 11414
27 April 14, 2024 950.6 1035.0 950.6 1021.0 32497
28 April 11, 2024 - - - - -
29 April 10, 2024 971.1 980.2 950.0 970.0 12128
30 April 9, 2024 999.9 1000.0 963.1 989.0 7517
31 April 8, 2024 - - - - -
32 April 7, 2024 1014.0 1038.0 980.3 980.3 8558
33 April 4, 2024 970.0 1010.0 970.0 998.0 15713
34 April 3, 2024 981.9 1000.0 971.1 971.1 7871
35 April 2, 2024 955.0 1005.0 950.2 988.0 24984
36 April 1, 2024 924.3 944.8 924.3 940.9 5774
37 March 31, 2024 918.0 945.0 918.0 926.8 4603
38 March 28, 2024 916.0 944.0 916.0 932.5 5921
39 March 27, 2024 921.3 934.0 917.0 924.1 9870
40 March 26, 2024 915.8 946.7 906.7 931.0 7113
41 March 25, 2024 915.1 934.9 902.0 908.9 16461
42 March 24, 2024 - - - - -
43 March 21, 2024 922.0 941.4 922.0 928.2 7829
44 March 20, 2024 936.0 975.0 928.0 940.0 22093
45 March 19, 2024 908.0 952.9 875.1 936.0 25784
46 March 18, 2024 865.0 891.0 844.0 891.0 9754
47 March 17, 2024 880.0 880.0 836.0 850.1 3879
48 March 14, 2024 868.0 884.0 853.0 869.0 2153
49 March 13, 2024 897.0 902.0 877.2 884.9 4168
50 March 12, 2024 849.5 900.6 835.0 897.0 14293
1
2
Last »