# Date Open High Low Close Volume
351 Nov. 3, 2022 8.2 8.2 7.85 8.0 2100
352 Nov. 2, 2022 8.2 8.36 8.04 8.36 3100
353 Nov. 1, 2022 7.9 8.2 7.9 8.2 1000
354 Oct. 31, 2022 7.8 7.95 7.69 7.75 2100
355 Oct. 23, 2022 7.85 7.95 7.7 7.95 1812
356 Oct. 20, 2022 7.9 8.0 7.9 8.0 3340
357 Oct. 19, 2022 8.11 8.11 7.81 8.0 1850
358 Oct. 17, 2022 8.0 8.27 8.0 8.27 1516
359 Oct. 16, 2022 7.93 8.1 7.92 8.1 7300
360 Oct. 13, 2022 8.15 8.21 8.01 8.08 1200
361 Oct. 12, 2022 8.31 8.31 8.15 8.15 1000
362 Oct. 11, 2022 8.44 8.47 8.3 8.47 4854
363 Oct. 10, 2022 8.31 8.6 8.31 8.6 1800
364 Oct. 9, 2022 8.53 8.53 8.1 8.31 3200
365 Sept. 29, 2022 8.82 8.82 8.65 8.7 8800
366 Sept. 28, 2022 10.0 10.0 9.0 9.0 900
« First
7
8