# Date Open High Low Close Volume
1 May 20, 2024 8.29 8.63 8.29 8.63 3900
2 May 19, 2024 8.0 8.67 8.0 8.29 178395
3 May 16, 2024 8.26 8.29 8.13 8.16 2100
4 May 15, 2024 8.16 8.6 8.16 8.42 5910
5 May 14, 2024 8.32 8.39 8.23 8.32 900
6 May 13, 2024 8.35 8.48 8.11 8.48 137200
7 May 12, 2024 8.2 8.52 8.04 8.52 5100
8 May 9, 2024 8.03 8.36 8.03 8.36 4300
9 May 8, 2024 8.16 8.16 8.16 8.16 650
10 May 7, 2024 8.14 8.3 8.13 8.3 3700
11 May 6, 2024 8.54 8.54 8.25 8.25 22700
12 May 5, 2024 8.88 8.88 8.05 8.71 25400
13 May 2, 2024 8.81 8.81 8.81 8.81 1000
14 May 1, 2024 - - - - -
15 April 30, 2024 8.67 8.81 8.03 8.81 8005
16 April 29, 2024 8.65 8.84 8.1 8.84 9900
17 April 28, 2024 8.48 8.99 8.2 8.82 5600
18 April 25, 2024 8.0 8.67 8.0 8.65 3050
19 April 24, 2024 8.06 8.1 7.92 8.1 500
20 April 23, 2024 - - - - -
21 April 22, 2024 8.3 8.3 8.21 8.21 8845
22 April 21, 2024 8.01 8.3 8.01 8.3 31300
23 April 18, 2024 8.12 8.14 8.06 8.14 16200
24 April 17, 2024 - - - - -
25 April 16, 2024 8.12 8.15 8.12 8.14 1250
26 April 15, 2024 8.2 8.28 8.12 8.28 3200
27 April 14, 2024 8.53 8.53 8.36 8.36 4900
28 April 11, 2024 - - - - -
29 April 10, 2024 8.53 8.7 8.2 8.7 6900
30 April 9, 2024 8.06 8.7 8.06 8.7 2300
31 April 8, 2024 - - - - -
32 April 7, 2024 8.3 8.39 8.1 8.14 11400
33 April 4, 2024 8.13 8.4 8.13 8.4 3579
34 April 3, 2024 8.2 8.25 8.11 8.22 1700
35 April 2, 2024 8.11 8.2 8.11 8.2 1600
36 April 1, 2024 8.1 8.23 8.0 8.21 26500
37 March 31, 2024 8.09 8.4 8.09 8.25 6800
38 March 28, 2024 8.08 8.25 8.08 8.25 2400
39 March 27, 2024 8.24 8.4 8.21 8.23 17200
40 March 26, 2024 8.2 8.37 8.2 8.24 4130
41 March 25, 2024 8.17 8.34 8.1 8.34 2205
42 March 24, 2024 - - - - -
43 March 21, 2024 8.39 8.55 8.31 8.32 1700
44 March 20, 2024 8.19 8.56 8.1 8.56 16805
45 March 19, 2024 8.26 8.35 8.26 8.35 3500
46 March 18, 2024 8.2 8.6 8.2 8.42 7010
47 March 17, 2024 8.29 8.5 8.29 8.36 1000
48 March 14, 2024 8.25 8.45 8.13 8.45 4010
49 March 13, 2024 8.4 8.5 8.4 8.41 900
50 March 12, 2024 8.14 8.6 8.01 8.55 7900
1
2
Last »