# Date Open High Low Close Volume
1 April 25, 2024 - - - - -
2 April 24, 2024 8.06 8.1 7.92 8.1 500
3 April 23, 2024 - - - - -
4 April 22, 2024 8.3 8.3 8.21 8.21 8845
5 April 21, 2024 8.01 8.3 8.01 8.3 31300
6 April 18, 2024 8.12 8.14 8.06 8.14 16200
7 April 17, 2024 - - - - -
8 April 16, 2024 8.12 8.15 8.12 8.14 1250
9 April 15, 2024 8.2 8.28 8.12 8.28 3200
10 April 14, 2024 8.53 8.53 8.36 8.36 4900
11 April 11, 2024 - - - - -
12 April 10, 2024 8.53 8.7 8.2 8.7 6900
13 April 9, 2024 8.06 8.7 8.06 8.7 2300
14 April 8, 2024 - - - - -
15 April 7, 2024 8.3 8.39 8.1 8.14 11400
16 April 4, 2024 8.13 8.4 8.13 8.4 3579
17 April 3, 2024 8.2 8.25 8.11 8.22 1700
18 April 2, 2024 8.11 8.2 8.11 8.2 1600
19 April 1, 2024 8.1 8.23 8.0 8.21 26500
20 March 31, 2024 8.09 8.4 8.09 8.25 6800
21 March 28, 2024 8.08 8.25 8.08 8.25 2400
22 March 27, 2024 8.24 8.4 8.21 8.23 17200
23 March 26, 2024 8.2 8.37 8.2 8.24 4130
24 March 25, 2024 8.17 8.34 8.1 8.34 2205
25 March 24, 2024 - - - - -
26 March 21, 2024 8.39 8.55 8.31 8.32 1700
27 March 20, 2024 8.19 8.56 8.1 8.56 16805
28 March 19, 2024 8.26 8.35 8.26 8.35 3500
29 March 18, 2024 8.2 8.6 8.2 8.42 7010
30 March 17, 2024 8.29 8.5 8.29 8.36 1000
31 March 14, 2024 8.25 8.45 8.13 8.45 4010
32 March 13, 2024 8.4 8.5 8.4 8.41 900
33 March 12, 2024 8.14 8.6 8.01 8.55 7900
34 March 10, 2024 8.05 8.4 8.05 8.3 2360
35 March 7, 2024 8.04 8.2 8.03 8.2 4400
36 March 6, 2024 8.49 8.49 8.17 8.18 1200
37 March 5, 2024 8.11 8.66 8.11 8.66 2440
38 March 3, 2024 8.3 8.3 8.03 8.03 1110
39 Feb. 29, 2024 8.15 8.46 8.15 8.46 4000
40 Feb. 28, 2024 8.01 8.3 8.01 8.3 6100
41 Feb. 27, 2024 8.29 8.3 8.15 8.15 4400
42 Feb. 26, 2024 8.44 8.48 8.29 8.29 2750
43 Feb. 25, 2024 8.6 8.6 8.6 8.6 2000
44 Feb. 21, 2024 8.62 8.77 8.45 8.77 10500
45 Feb. 20, 2024 8.63 8.79 8.47 8.79 91435
46 Feb. 18, 2024 8.31 8.8 8.31 8.8 3200
47 Feb. 15, 2024 8.84 8.84 8.41 8.47 56500
48 Feb. 14, 2024 8.33 8.79 8.33 8.67 4380
49 Feb. 13, 2024 8.3 8.46 8.3 8.46 5200
50 Feb. 12, 2024 8.3 8.45 8.3 8.45 4400
1
2
Last »