# Date Open High Low Close Volume
1 April 25, 2024 1110.0 1115.0 1088.0 1095.0 674
2 April 24, 2024 1122.0 1129.0 1090.0 1090.0 1218
3 April 23, 2024 - - - - -
4 April 22, 2024 1119.0 1119.0 1090.0 1100.0 1581
5 April 21, 2024 1101.1 1115.0 1094.0 1114.0 2414
6 April 18, 2024 1125.0 1126.0 1115.1 1116.3 1021
7 April 17, 2024 - - - - -
8 April 16, 2024 1120.0 1160.0 1120.0 1135.0 1173
9 April 15, 2024 1120.0 1200.0 1120.0 1140.0 12012
10 April 14, 2024 1100.0 1132.0 1091.0 1120.0 1913
11 April 11, 2024 - - - - -
12 April 10, 2024 1147.9 1148.0 1110.1 1119.0 2507
13 April 9, 2024 1162.0 1162.0 1118.0 1130.0 3185
14 April 8, 2024 - - - - -
15 April 7, 2024 1155.0 1169.0 1136.0 1140.0 6827
16 April 4, 2024 1110.0 1149.0 1080.0 1136.0 11049
17 April 3, 2024 1055.0 1104.0 1055.0 1095.0 4500
18 April 2, 2024 1080.0 1085.0 1060.0 1066.5 1927
19 April 1, 2024 1056.2 1077.0 1048.6 1059.0 4268
20 March 31, 2024 1080.0 1122.0 1068.5 1070.0 2623
21 March 28, 2024 1095.0 1097.0 1081.0 1090.0 2857
22 March 27, 2024 1117.8 1117.9 1085.0 1095.0 2396
23 March 26, 2024 1081.3 1120.0 1081.3 1096.0 3299
24 March 25, 2024 1115.1 1119.0 1090.0 1100.0 6482
25 March 24, 2024 - - - - -
26 March 21, 2024 1149.0 1150.0 1130.0 1130.1 2236
27 March 20, 2024 1130.0 1175.9 1120.0 1149.0 12185
28 March 19, 2024 1100.0 1125.0 1092.0 1121.9 8363
29 March 18, 2024 1065.0 1090.0 1065.0 1090.0 1740
30 March 17, 2024 1108.0 1118.0 1081.5 1085.0 3109
31 March 14, 2024 1101.0 1128.0 1087.9 1097.0 6102
32 March 13, 2024 1136.0 1138.9 1120.0 1120.0 4502
33 March 12, 2024 1094.4 1137.0 1090.0 1135.0 11017
34 March 10, 2024 1030.0 1085.0 1030.0 1073.0 14453
35 March 7, 2024 1018.0 1030.0 1010.0 1025.0 860
36 March 6, 2024 1006.0 1026.0 995.0 1018.0 2932
37 March 5, 2024 1059.7 1059.7 1006.0 1006.0 1739
38 March 4, 2024 1019.0 1039.0 1019.0 1039.0 542
39 March 3, 2024 1029.0 1029.0 976.0 999.6 4518
40 Feb. 29, 2024 1030.0 1030.0 990.0 1009.0 4982
41 Feb. 28, 2024 1034.9 1055.0 1014.0 1028.8 2127
42 Feb. 27, 2024 1030.0 1030.0 989.0 1015.0 7236
43 Feb. 26, 2024 1020.0 1035.0 1010.1 1012.0 2036
44 Feb. 25, 2024 1050.0 1053.5 1029.0 1029.1 4037
45 Feb. 22, 2024 1045.0 1060.0 1033.0 1054.9 3907
46 Feb. 21, 2024 1051.0 1069.9 1049.0 1054.0 3245
47 Feb. 20, 2024 1045.2 1064.0 1045.1 1060.0 2868
48 Feb. 18, 2024 1085.0 1095.4 1053.1 1065.0 3094
49 Feb. 15, 2024 1070.0 1080.0 1060.4 1080.0 1320
50 Feb. 14, 2024 1080.0 1091.1 1066.2 1082.0 1565
1
2
Last »