# Date Open High Low Close Volume
751 March 9, 2021 2300.0 2345.0 2292.0 2306.0 3959
752 March 7, 2021 2365.0 2399.0 2331.0 2335.0 7249
753 March 4, 2021 2296.0 2370.0 2275.0 2365.0 9824
754 March 3, 2021 2300.0 2310.0 2196.0 2251.0 17158
755 March 2, 2021 2381.0 2385.0 2285.0 2300.0 11674
756 March 1, 2021 2348.0 2396.0 2300.0 2375.0 6624
757 Feb. 28, 2021 2450.0 2455.0 2332.0 2348.0 15164
758 Feb. 25, 2021 2478.0 2500.0 2450.0 2458.0 3689
759 Feb. 24, 2021 2525.0 2620.0 2495.0 2527.0 6575
760 Feb. 23, 2021 2500.0 2524.0 2440.0 2524.0 12813
761 Feb. 22, 2021 2626.0 2626.0 2500.0 2525.0 12209
762 Feb. 21, 2021 2665.0 2665.0 2555.0 2575.0 7436
« First
15
16