# Date Open High Low Close Volume
1 April 28, 2024 505.0 506.0 498.2 505.0 30043
2 April 25, 2024 505.9 505.9 500.0 505.0 10713
3 April 24, 2024 501.1 506.0 501.1 505.9 13536
4 April 23, 2024 - - - - -
5 April 22, 2024 504.1 509.8 503.0 504.9 16174
6 April 21, 2024 505.0 508.0 499.5 506.0 18528
7 April 18, 2024 505.0 505.0 494.0 497.0 7434
8 April 17, 2024 - - - - -
9 April 16, 2024 495.3 500.0 495.3 497.0 10227
10 April 15, 2024 504.7 504.7 498.2 500.0 16601
11 April 14, 2024 509.0 509.0 498.0 503.8 25363
12 April 11, 2024 - - - - -
13 April 10, 2024 502.0 505.0 500.2 505.0 20985
14 April 9, 2024 510.0 510.0 500.0 503.9 12671
15 April 8, 2024 - - - - -
16 April 7, 2024 493.0 500.0 487.3 500.0 17202
17 April 4, 2024 493.0 496.0 490.6 493.0 35709
18 April 3, 2024 497.0 506.0 490.5 494.0 39455
19 April 2, 2024 498.1 500.0 492.0 497.0 33711
20 April 1, 2024 498.0 503.0 494.0 496.0 28099
21 March 31, 2024 510.0 510.0 498.0 500.0 29864
22 March 28, 2024 504.5 508.8 503.0 503.7 23558
23 March 27, 2024 507.9 508.0 502.5 505.0 23873
24 March 26, 2024 505.0 509.0 503.4 506.3 16132
25 March 25, 2024 510.0 511.0 502.3 503.0 29900
26 March 24, 2024 - - - - -
27 March 21, 2024 512.0 518.0 511.2 513.1 15525
28 March 20, 2024 522.0 522.0 512.2 514.1 13640
29 March 19, 2024 515.0 518.0 512.6 512.8 19048
30 March 18, 2024 516.5 520.0 515.9 517.0 24541
31 March 17, 2024 510.0 521.0 510.0 516.0 20016
32 March 14, 2024 515.0 520.0 514.1 517.0 13637
33 March 13, 2024 536.5 536.5 516.0 522.0 15620
34 March 12, 2024 524.1 528.0 515.0 526.0 27965
35 March 10, 2024 515.0 515.0 510.0 513.9 11123
36 March 7, 2024 519.1 520.0 507.3 508.0 14957
37 March 6, 2024 517.0 517.0 502.2 509.0 23145
38 March 5, 2024 530.0 530.0 498.0 507.8 24249
39 March 4, 2024 503.8 524.0 503.8 524.0 30
40 March 3, 2024 500.0 504.9 490.0 494.0 31759
41 Feb. 29, 2024 495.0 509.9 495.0 499.1 18995
42 Feb. 28, 2024 510.0 510.0 500.0 502.4 18434
43 Feb. 27, 2024 498.0 512.0 498.0 510.0 17908
44 Feb. 26, 2024 499.0 508.0 499.0 502.0 19334
45 Feb. 25, 2024 512.0 512.0 498.5 499.0 49205
46 Feb. 22, 2024 515.0 519.3 511.2 512.3 14574
47 Feb. 21, 2024 520.0 524.0 515.2 516.0 13463
48 Feb. 20, 2024 519.0 524.7 511.0 518.0 13578
49 Feb. 18, 2024 522.0 522.0 517.0 519.0 22430
50 Feb. 15, 2024 522.1 528.0 519.1 522.0 11587
1
2
Last »