# Date Open High Low Close Volume
701 June 8, 2021 384.0 400.0 380.0 393.0 433277
702 June 7, 2021 400.0 400.0 381.0 384.0 448769
703 June 6, 2021 380.0 400.0 380.0 394.0 741066
704 June 3, 2021 350.0 379.0 348.0 372.0 623647
705 June 2, 2021 342.0 346.0 336.0 345.0 199892
706 June 1, 2021 350.0 350.0 337.0 340.0 184840
707 May 31, 2021 350.0 355.0 341.0 342.0 335168
708 May 30, 2021 340.0 350.0 334.0 346.0 382736
709 May 27, 2021 330.0 338.0 325.0 333.0 198039
710 May 25, 2021 340.0 342.0 331.0 333.0 179616
711 May 24, 2021 345.0 350.0 335.0 337.0 307661
712 May 23, 2021 328.0 341.0 319.0 340.0 291651
713 May 20, 2021 325.0 331.0 322.0 328.0 191786
714 May 19, 2021 324.0 328.0 321.0 322.0 179071
715 May 18, 2021 321.0 322.0 317.0 321.0 118792
716 May 17, 2021 320.0 323.0 316.0 319.0 131073
717 May 16, 2021 315.0 320.0 314.0 319.0 96853
718 May 13, 2021 313.0 313.0 310.0 312.0 65574
719 May 12, 2021 312.0 314.0 310.0 312.0 47960
720 May 11, 2021 297.0 316.0 297.0 313.0 60738
721 May 10, 2021 312.0 313.0 309.0 312.0 24399
722 May 9, 2021 315.0 318.0 306.0 312.0 148286
723 May 6, 2021 294.0 313.0 294.0 311.0 94579
724 May 5, 2021 308.0 310.0 307.0 309.0 40681
725 May 4, 2021 307.0 311.0 306.0 308.0 60231
726 May 3, 2021 315.0 316.0 308.0 308.0 86085
727 May 2, 2021 305.0 314.0 304.0 313.0 125022
728 April 29, 2021 306.0 310.0 305.0 309.0 46051
729 April 28, 2021 309.0 311.0 303.0 306.0 70856
730 April 27, 2021 302.0 311.0 300.0 309.0 92328
731 April 26, 2021 308.0 311.0 302.0 302.0 111891
732 April 25, 2021 315.0 315.0 304.0 309.0 157125
733 April 22, 2021 331.0 331.0 310.0 317.0 106569
734 April 21, 2021 325.0 329.0 313.0 316.0 211775
735 April 20, 2021 325.0 325.0 316.0 320.0 436304
736 April 19, 2021 320.0 328.0 316.0 317.0 313952
737 April 18, 2021 317.0 340.0 317.0 324.0 256605
738 April 15, 2021 335.0 340.0 328.0 333.0 352743
739 April 13, 2021 319.0 328.0 319.0 326.0 231878
740 April 12, 2021 312.0 319.0 312.0 319.0 145359
741 April 8, 2021 315.0 315.0 310.0 311.0 75915
742 April 7, 2021 310.0 316.0 307.0 310.0 133101
743 April 6, 2021 310.0 315.0 306.0 312.0 118446
744 April 5, 2021 318.0 321.0 310.0 311.0 107979
745 April 4, 2021 311.0 318.0 311.0 316.0 185437
746 April 1, 2021 310.0 315.0 307.0 310.0 160064
747 March 31, 2021 304.0 309.0 304.0 308.0 88243
748 March 30, 2021 320.0 320.0 301.0 304.0 86172
749 March 29, 2021 303.0 307.0 302.0 305.0 75906
750 March 25, 2021 308.0 310.0 300.0 303.0 74376
« First
14
15
16
Last »