# Date Open High Low Close Volume
1 May 20, 2024 8.32 8.37 8.16 8.37 145375
2 May 19, 2024 8.32 8.48 8.16 8.48 5350
3 May 16, 2024 8.3 8.45 8.0 8.16 6350
4 May 15, 2024 8.22 8.22 8.05 8.14 2550
5 May 14, 2024 7.83 8.07 7.65 8.07 57850
6 May 13, 2024 7.84 7.84 7.65 7.68 90100
7 May 12, 2024 7.8 7.84 7.8 7.84 300
8 May 8, 2024 7.95 7.95 7.95 7.95 100
9 May 7, 2024 7.95 7.95 7.91 7.95 1700
10 May 6, 2024 7.7 7.81 7.7 7.8 22900
11 May 5, 2024 7.76 7.76 7.75 7.75 21500
12 May 2, 2024 8.05 8.05 7.9 7.9 2100
13 May 1, 2024 - - - - -
14 April 30, 2024 7.76 7.9 7.76 7.9 450
15 April 29, 2024 7.7 7.8 7.7 7.8 300
16 April 28, 2024 7.75 7.9 7.75 7.78 1900
17 April 25, 2024 7.82 7.97 7.82 7.82 5100
18 April 24, 2024 7.65 7.8 7.65 7.67 9400
19 April 23, 2024 - - - - -
20 April 22, 2024 7.8 7.95 7.8 7.8 5700
21 April 21, 2024 7.8 7.8 7.8 7.8 950
22 April 18, 2024 7.76 7.76 7.76 7.76 400
23 April 17, 2024 - - - - -
24 April 16, 2024 7.9 7.9 7.89 7.89 1670
25 April 15, 2024 7.86 8.03 7.86 8.03 8530
26 April 14, 2024 7.88 7.88 7.88 7.88 40100
27 April 11, 2024 - - - - -
28 April 10, 2024 8.0 8.0 8.0 8.0 100
29 April 9, 2024 7.73 8.05 7.73 8.05 3900
30 April 8, 2024 - - - - -
31 April 7, 2024 7.7 7.79 7.7 7.79 220
32 April 4, 2024 7.85 7.85 7.85 7.85 130
33 April 2, 2024 7.95 7.95 7.95 7.95 300
34 April 1, 2024 7.9 8.05 7.77 8.05 5240
35 March 31, 2024 7.87 7.88 7.87 7.88 1100
36 March 28, 2024 7.76 7.9 7.76 7.9 2425
37 March 27, 2024 7.82 7.97 7.82 7.9 3200
38 March 26, 2024 7.82 7.97 7.82 7.97 1450
39 March 25, 2024 7.82 7.82 7.81 7.82 31503
40 March 24, 2024 - - - - -
41 March 21, 2024 7.91 7.93 7.91 7.93 1100
42 March 20, 2024 7.81 7.96 7.81 7.96 1100
43 March 19, 2024 7.74 7.87 7.74 7.87 900
44 March 18, 2024 7.83 7.87 7.83 7.87 200
45 March 17, 2024 7.96 7.96 7.96 7.96 100
46 March 14, 2024 7.95 8.1 7.95 8.1 6883
47 March 13, 2024 8.1 8.1 7.99 8.1 8025
48 March 12, 2024 8.0 8.0 8.0 8.0 600
49 March 10, 2024 7.65 8.05 7.65 8.05 9250
50 March 7, 2024 7.64 7.71 7.64 7.7 10600
1
2
Last »