# Date Open High Low Close Volume
1 April 28, 2024 8.7 8.7 8.65 8.66 2100
2 April 25, 2024 8.79 8.79 8.79 8.79 2000
3 April 24, 2024 8.8 8.97 8.74 8.96 16500
4 April 23, 2024 - - - - -
5 April 22, 2024 8.8 8.8 8.8 8.8 100
6 April 21, 2024 8.6 8.78 8.6 8.65 3600
7 April 18, 2024 8.8 8.8 8.75 8.75 900
8 April 17, 2024 - - - - -
9 April 16, 2024 8.8 8.8 8.8 8.8 500
10 April 15, 2024 8.9 8.9 8.9 8.9 1495
11 April 14, 2024 8.85 8.88 8.85 8.88 3100
12 April 11, 2024 - - - - -
13 April 10, 2024 8.9 8.98 8.9 8.98 2220
14 April 9, 2024 8.98 9.04 8.94 8.94 11000
15 April 8, 2024 - - - - -
16 April 7, 2024 9.1 9.1 8.92 9.0 4105
17 April 4, 2024 8.99 9.0 8.86 9.0 25500
18 April 3, 2024 8.9 8.99 8.9 8.99 3600
19 April 2, 2024 8.91 8.93 8.91 8.93 1750
20 April 1, 2024 8.89 9.03 8.86 9.03 6500
21 March 31, 2024 9.2 9.21 9.02 9.02 3900
22 March 28, 2024 9.2 9.38 9.2 9.38 80558
23 March 27, 2024 9.14 9.2 9.14 9.2 92190
24 March 26, 2024 9.14 9.14 9.14 9.14 45740
25 March 25, 2024 8.96 8.97 8.96 8.97 77840
26 March 24, 2024 - - - - -
27 March 21, 2024 8.73 8.81 8.72 8.8 16594
28 March 20, 2024 9.0 9.0 8.88 8.88 3600
29 March 19, 2024 8.84 9.0 8.84 9.0 1210
30 March 18, 2024 8.99 8.99 8.99 8.99 7500
31 March 17, 2024 9.0 9.0 8.9 8.9 10500
32 March 14, 2024 8.78 8.87 8.64 8.87 25937
33 March 13, 2024 8.78 8.95 8.78 8.95 7710
34 March 12, 2024 8.52 8.81 8.52 8.81 2800
35 March 10, 2024 8.35 8.68 8.35 8.68 61200
36 March 7, 2024 8.48 8.51 8.47 8.51 30800
37 March 6, 2024 8.6 8.61 8.6 8.61 27000
38 March 5, 2024 8.51 8.51 8.41 8.45 11250
39 March 3, 2024 8.43 8.43 8.34 8.35 2300
40 Feb. 28, 2024 8.5 8.6 8.5 8.6 7900
41 Feb. 27, 2024 8.39 8.5 8.39 8.5 12258
42 Feb. 26, 2024 8.42 8.5 8.42 8.43 16490
43 Feb. 25, 2024 8.33 8.53 8.33 8.53 14350
44 Feb. 22, 2024 8.47 8.47 8.46 8.46 5000
45 Feb. 21, 2024 8.63 8.63 8.52 8.56 16500
46 Feb. 20, 2024 8.76 8.8 8.75 8.8 15299
47 Feb. 18, 2024 9.0 9.09 8.92 8.92 27600
48 Feb. 15, 2024 8.96 9.0 8.96 9.0 11700
49 Feb. 13, 2024 9.01 9.02 8.96 8.96 27900
50 Feb. 12, 2024 9.0 9.1 9.0 9.1 28700
1
2
Last »