# Date Open High Low Close Volume
1 April 25, 2024 - - - - -
2 April 24, 2024 2110.0 2110.0 2092.2 2092.2 4853
3 April 23, 2024 - - - - -
4 April 22, 2024 2080.0 2113.0 2080.0 2101.0 4081
5 April 21, 2024 2090.0 2099.0 2080.0 2098.0 4622
6 April 18, 2024 2100.0 2100.0 2090.0 2090.0 6590
7 April 17, 2024 - - - - -
8 April 16, 2024 2110.0 2110.0 2100.0 2101.0 7554
9 April 15, 2024 2110.0 2115.0 2100.2 2110.9 5976
10 April 14, 2024 2115.0 2125.0 2107.0 2108.0 5692
11 April 11, 2024 - - - - -
12 April 10, 2024 2116.0 2121.0 2105.0 2105.0 7471
13 April 9, 2024 2113.0 2127.0 2113.0 2115.0 7558
14 April 8, 2024 - - - - -
15 April 7, 2024 2101.3 2111.0 2101.2 2108.0 5940
16 April 4, 2024 2099.0 2115.0 2091.1 2101.1 6720
17 April 3, 2024 2100.0 2118.0 2096.0 2099.0 8576
18 April 2, 2024 2100.0 2110.0 2095.1 2098.4 4524
19 April 1, 2024 2130.0 2130.0 2090.2 2099.0 11466
20 March 31, 2024 2130.0 2135.0 2103.0 2105.5 9277
21 March 28, 2024 2110.0 2145.0 2108.0 2129.0 11608
22 March 27, 2024 2145.0 2145.0 2105.0 2105.0 5766
23 March 26, 2024 2105.0 2115.0 2100.1 2115.0 9551
24 March 25, 2024 2139.9 2139.9 2103.0 2104.0 6007
25 March 24, 2024 - - - - -
26 March 21, 2024 2120.0 2129.0 2112.0 2114.0 7987
27 March 20, 2024 2130.0 2137.0 2110.0 2118.0 6091
28 March 19, 2024 2120.0 2150.0 2120.0 2122.0 4123
29 March 18, 2024 2121.2 2150.0 2121.0 2125.0 5653
30 March 17, 2024 2155.0 2160.0 2132.0 2134.5 8001
31 March 14, 2024 2177.0 2177.0 2140.0 2152.0 8838
32 March 13, 2024 2163.0 2180.0 2131.0 2172.5 10458
33 March 12, 2024 2169.5 2169.5 2134.0 2163.0 14215
34 March 10, 2024 2120.0 2140.0 2108.4 2127.0 10075
35 March 7, 2024 2115.0 2125.0 2101.0 2101.0 5202
36 March 6, 2024 2100.0 2119.5 2080.0 2109.0 8136
37 March 5, 2024 2181.0 2181.0 2090.0 2099.9 13291
38 March 4, 2024 2093.0 2181.0 2093.0 2181.0 245
39 March 3, 2024 2070.0 2075.0 2046.5 2052.0 11783
40 Feb. 29, 2024 2115.0 2125.0 2075.0 2076.0 7778
41 Feb. 28, 2024 2090.0 2184.0 2047.0 2100.0 10216
42 Feb. 27, 2024 2060.0 2069.0 2040.0 2055.0 6481
43 Feb. 26, 2024 2051.0 2067.0 2040.0 2060.0 6817
44 Feb. 25, 2024 2085.0 2089.9 2051.0 2051.0 14129
45 Feb. 22, 2024 2094.0 2100.0 2070.0 2070.0 27687
46 Feb. 21, 2024 2090.0 2100.0 2090.0 2094.0 6356
47 Feb. 20, 2024 2100.0 2100.0 2092.0 2094.0 14491
48 Feb. 18, 2024 2110.0 2110.1 2090.0 2091.0 14851
49 Feb. 15, 2024 2113.0 2125.0 2104.0 2109.9 9515
50 Feb. 14, 2024 2116.0 2138.0 2110.0 2113.0 7505
1
2
Last »