# Date Open High Low Close Volume
1 April 25, 2024 - - - - -
2 April 24, 2024 792.0 807.8 770.0 770.1 16860
3 April 23, 2024 - - - - -
4 April 22, 2024 795.0 795.0 770.0 777.1 5932
5 April 21, 2024 783.0 798.6 765.1 798.0 11544
6 April 18, 2024 790.0 800.0 790.0 796.0 3925
7 April 17, 2024 - - - - -
8 April 16, 2024 826.5 826.5 796.4 804.9 3522
9 April 15, 2024 828.0 850.0 810.1 812.0 13363
10 April 14, 2024 873.0 873.0 837.6 843.0 11451
11 April 11, 2024 - - - - -
12 April 10, 2024 872.0 890.0 872.0 873.0 4198
13 April 9, 2024 880.0 909.9 880.0 889.0 5109
14 April 8, 2024 - - - - -
15 April 7, 2024 870.0 924.0 870.0 890.0 3984
16 April 4, 2024 882.0 890.0 870.3 871.1 7101
17 April 3, 2024 888.9 910.0 878.0 888.0 9795
18 April 2, 2024 902.5 924.0 897.1 907.0 4160
19 April 1, 2024 894.0 919.0 894.0 912.0 5123
20 March 31, 2024 948.0 948.0 907.0 907.0 5211
21 March 28, 2024 911.6 938.0 900.1 938.0 10713
22 March 27, 2024 950.0 950.0 910.1 920.0 7196
23 March 26, 2024 930.0 947.7 930.0 936.0 7824
24 March 25, 2024 940.0 947.0 927.0 938.0 2415
25 March 24, 2024 - - - - -
26 March 21, 2024 941.0 960.0 936.5 940.0 8398
27 March 20, 2024 942.0 963.9 936.2 954.9 4795
28 March 19, 2024 945.1 960.0 941.1 942.0 5392
29 March 18, 2024 945.1 960.0 945.1 951.2 3200
30 March 17, 2024 961.0 971.0 950.0 950.6 6983
31 March 14, 2024 961.0 977.9 961.0 971.0 4607
32 March 13, 2024 972.0 978.7 962.0 974.0 3960
33 March 12, 2024 979.8 979.9 952.0 970.0 6363
34 March 10, 2024 955.0 973.0 955.0 961.5 4262
35 March 7, 2024 954.0 977.9 950.2 950.2 5739
36 March 6, 2024 953.0 980.0 938.0 958.0 5848
37 March 5, 2024 971.3 986.0 950.5 955.9 8553
38 March 4, 2024 961.0 990.0 961.0 990.0 1379
39 March 3, 2024 943.0 962.0 939.0 942.2 5035
40 Feb. 29, 2024 990.0 990.0 936.0 958.0 8446
41 Feb. 28, 2024 961.0 985.0 961.0 974.9 3534
42 Feb. 27, 2024 951.0 979.0 951.0 979.0 3404
43 Feb. 26, 2024 959.0 1029.0 940.1 969.9 5606
44 Feb. 25, 2024 966.1 971.0 945.0 945.0 9135
45 Feb. 22, 2024 988.0 1015.0 973.9 975.5 7753
46 Feb. 21, 2024 1005.0 1045.0 1001.1 1008.0 7947
47 Feb. 20, 2024 999.0 1034.9 999.0 1020.0 22599
48 Feb. 18, 2024 985.0 1017.9 975.1 996.0 15430
49 Feb. 15, 2024 971.0 1015.0 971.0 985.8 7755
50 Feb. 14, 2024 956.3 1033.0 956.0 976.1 9577
1
2
Last »