# Date Open High Low Close Volume
251 Dec. 29, 2022 851.0 851.0 851.0 851.0 15
252 Dec. 28, 2022 850.0 850.0 850.0 850.0 50
253 Dec. 27, 2022 841.0 850.0 840.0 850.0 225
254 Dec. 21, 2022 850.0 850.0 850.0 850.0 25
255 Dec. 20, 2022 838.5 850.0 838.5 850.0 50
256 Dec. 19, 2022 838.5 840.0 838.5 839.0 65
257 Dec. 18, 2022 838.0 838.0 838.0 838.0 25
258 Dec. 14, 2022 838.0 838.0 838.0 838.0 25
259 Dec. 13, 2022 836.0 836.0 836.0 836.0 25
260 Dec. 12, 2022 840.0 840.0 840.0 840.0 25
261 Dec. 5, 2022 850.0 850.0 850.0 850.0 25
262 Dec. 4, 2022 850.0 850.0 850.0 850.0 60
263 Dec. 1, 2022 842.0 850.1 842.0 850.1 50
264 Nov. 30, 2022 845.0 845.0 842.0 842.0 95
265 Nov. 29, 2022 858.0 858.0 858.0 858.0 500
266 Nov. 28, 2022 850.0 858.0 850.0 858.0 50
267 Nov. 24, 2022 850.0 855.0 850.0 855.0 60
268 Nov. 23, 2022 850.0 850.0 850.0 850.0 25
269 Nov. 15, 2022 859.3 859.3 859.3 859.3 25
270 Nov. 14, 2022 842.5 842.5 842.5 842.5 25
271 Nov. 13, 2022 842.5 842.5 842.5 842.5 25
272 Nov. 10, 2022 845.1 845.1 845.1 845.1 50
273 Nov. 7, 2022 840.1 856.9 840.1 856.9 50
274 Nov. 6, 2022 834.3 834.3 834.3 834.3 25
275 Nov. 2, 2022 850.0 850.0 850.0 850.0 50
276 Nov. 1, 2022 849.9 849.9 849.9 849.9 25
277 Oct. 23, 2022 855.0 855.0 845.0 845.0 100
278 Oct. 20, 2022 855.0 855.0 855.0 855.0 25
279 Oct. 13, 2022 866.4 866.4 866.4 866.4 25
280 Oct. 11, 2022 867.1 884.0 867.1 884.0 95
281 Oct. 9, 2022 850.1 850.1 850.1 850.1 95
282 Sept. 29, 2022 848.1 848.1 848.0 848.0 50
283 Sept. 28, 2022 880.0 880.0 863.0 863.0 75
284 Sept. 25, 2022 864.3 864.3 864.3 864.3 190
285 Sept. 22, 2022 843.2 847.4 843.2 847.4 75
286 Sept. 20, 2022 849.0 849.0 849.0 849.0 25
287 Sept. 18, 2022 853.1 854.1 853.1 854.1 50
288 Sept. 11, 2022 870.0 870.0 870.0 870.0 25
289 Sept. 7, 2022 870.0 870.0 870.0 870.0 25
290 Sept. 4, 2022 866.0 880.0 866.0 873.0 205
291 Aug. 31, 2022 873.1 873.1 871.4 871.4 75
292 Aug. 30, 2022 870.6 871.2 870.6 871.2 75
293 Aug. 28, 2022 870.1 870.1 870.0 870.0 235
294 Aug. 25, 2022 871.5 871.5 871.5 871.5 25
295 Aug. 24, 2022 870.0 870.0 866.0 868.3 95
296 Aug. 23, 2022 876.0 890.0 874.9 880.0 160
297 Aug. 22, 2022 868.6 892.7 868.6 892.7 50
298 Aug. 21, 2022 880.1 885.0 880.1 885.0 50
299 Aug. 17, 2022 866.0 883.3 866.0 883.3 50
300 Aug. 16, 2022 895.0 895.0 881.3 881.3 50
« First
5
6
7
Last »