# Date Open High Low Close Volume
751 March 15, 2021 315.0 315.0 294.0 296.0 129043
752 March 14, 2021 285.0 315.0 285.0 300.0 235012
753 March 10, 2021 276.0 308.0 276.0 300.0 314328
754 March 9, 2021 286.0 295.0 282.0 290.0 205109
755 March 7, 2021 290.0 295.0 283.0 286.0 141475
756 March 4, 2021 288.0 295.0 286.0 294.0 134863
757 March 3, 2021 298.0 298.0 279.0 285.0 133903
758 March 2, 2021 302.0 305.0 284.0 288.0 183361
759 March 1, 2021 293.0 303.0 286.0 301.0 260043
760 Feb. 28, 2021 326.0 326.0 292.0 292.0 310140
761 Feb. 25, 2021 315.0 325.0 309.0 311.0 377271
762 Feb. 24, 2021 340.0 340.0 307.0 315.0 551352
763 Feb. 23, 2021 311.0 326.0 302.0 326.0 747743
764 Feb. 22, 2021 300.0 303.0 294.0 297.0 369490
765 Feb. 21, 2021 288.0 299.0 288.0 293.0 311186
« First
15
16