# Date Open High Low Close Volume
701 June 8, 2021 374.0 387.0 372.0 375.0 364804
702 June 7, 2021 345.0 379.0 345.0 374.0 336507
703 June 6, 2021 371.0 371.0 339.0 349.0 342420
704 June 3, 2021 385.0 385.0 360.0 361.0 270354
705 June 2, 2021 364.0 378.0 358.0 376.0 334985
706 June 1, 2021 366.0 376.0 359.0 364.0 338878
707 May 31, 2021 410.0 410.0 360.0 364.0 662815
708 May 30, 2021 390.0 413.0 382.0 391.0 1006857
709 May 27, 2021 345.0 376.0 334.0 376.0 1178496
710 May 25, 2021 329.0 346.0 324.0 342.0 448920
711 May 24, 2021 330.0 334.0 323.0 326.0 206417
712 May 23, 2021 323.0 330.0 314.0 325.0 320245
713 May 20, 2021 327.0 329.0 319.0 323.0 232982
714 May 19, 2021 346.0 346.0 317.0 327.0 364917
715 May 18, 2021 330.0 342.0 316.0 340.0 472440
716 May 17, 2021 312.0 317.0 307.0 315.0 290584
717 May 16, 2021 315.0 315.0 307.0 309.0 240542
718 May 13, 2021 318.0 320.0 311.0 313.0 234461
719 May 12, 2021 300.0 315.0 300.0 314.0 477795
720 May 11, 2021 358.0 358.0 349.0 353.0 577295
721 May 10, 2021 346.0 355.0 346.0 350.0 226662
722 May 9, 2021 365.0 365.0 346.0 349.0 326754
723 May 6, 2021 369.0 371.0 358.0 359.0 433473
724 May 5, 2021 367.0 372.0 363.0 367.0 496544
725 May 4, 2021 375.0 375.0 360.0 364.0 401848
726 May 3, 2021 343.0 380.0 343.0 369.0 1060252
727 May 2, 2021 359.0 363.0 353.0 361.0 209419
728 April 29, 2021 355.0 358.0 348.0 355.0 171062
729 April 28, 2021 364.0 365.0 349.0 354.0 174058
730 April 27, 2021 333.0 364.0 331.0 361.0 335355
731 April 26, 2021 340.0 349.0 330.0 333.0 319389
732 April 25, 2021 365.0 365.0 345.0 347.0 302408
733 April 22, 2021 383.0 383.0 357.0 363.0 254262
734 April 21, 2021 335.0 378.0 335.0 365.0 428608
735 April 20, 2021 355.0 355.0 342.0 352.0 242039
736 April 19, 2021 345.0 353.0 343.0 345.0 199489
737 April 18, 2021 355.0 358.0 346.0 350.0 244057
738 April 15, 2021 350.0 357.0 340.0 350.0 370351
739 April 13, 2021 328.0 349.0 328.0 344.0 507390
740 April 12, 2021 335.0 335.0 327.0 328.0 198093
741 April 8, 2021 327.0 333.0 327.0 329.0 116381
742 April 7, 2021 336.0 342.0 328.0 330.0 135122
743 April 6, 2021 332.0 340.0 323.0 334.0 247582
744 April 5, 2021 343.0 343.0 324.0 328.0 203847
745 April 4, 2021 345.0 349.0 331.0 333.0 234391
746 April 1, 2021 322.0 349.0 322.0 340.0 711253
747 March 31, 2021 318.0 322.0 315.0 321.0 244068
748 March 30, 2021 315.0 318.0 311.0 315.0 163662
749 March 29, 2021 320.0 320.0 310.0 312.0 122788
750 March 25, 2021 325.0 327.0 311.0 316.0 270922
« First
14
15
16
Last »