# Date Open High Low Close Volume
1 April 28, 2024 207.1 210.0 204.0 208.0 12920
2 April 25, 2024 207.6 210.0 206.0 207.0 19442
3 April 24, 2024 210.0 212.0 207.3 210.0 10190
4 April 23, 2024 - - - - -
5 April 22, 2024 214.8 215.0 209.0 211.5 12662
6 April 21, 2024 205.0 215.0 205.0 212.0 21880
7 April 18, 2024 207.0 211.0 206.0 206.2 13258
8 April 17, 2024 - - - - -
9 April 16, 2024 215.0 215.0 208.1 210.0 22539
10 April 15, 2024 214.0 217.2 211.0 211.0 17823
11 April 14, 2024 212.0 216.9 212.0 214.0 13382
12 April 11, 2024 - - - - -
13 April 10, 2024 219.2 219.3 214.0 215.0 37298
14 April 9, 2024 220.3 220.3 215.2 216.1 20485
15 April 8, 2024 - - - - -
16 April 7, 2024 215.0 216.9 213.0 216.0 14670
17 April 4, 2024 215.0 215.0 212.4 213.9 20130
18 April 3, 2024 214.0 217.0 214.0 214.9 15610
19 April 2, 2024 218.1 220.7 215.0 215.0 14715
20 April 1, 2024 215.1 220.2 215.1 218.1 23076
21 March 31, 2024 218.0 220.4 217.0 218.0 17311
22 March 28, 2024 213.0 220.0 213.0 216.1 22814
23 March 27, 2024 216.0 220.0 215.0 215.0 23690
24 March 26, 2024 218.0 220.7 214.4 219.0 28210
25 March 25, 2024 217.0 217.0 214.0 216.4 16308
26 March 24, 2024 - - - - -
27 March 21, 2024 219.6 223.5 217.0 217.0 34794
28 March 20, 2024 226.4 226.5 220.0 221.5 12212
29 March 19, 2024 225.0 225.0 221.0 222.0 34299
30 March 18, 2024 225.0 225.0 221.0 222.0 19783
31 March 17, 2024 228.0 228.0 221.6 222.0 32056
32 March 14, 2024 233.2 233.2 225.0 227.8 25411
33 March 13, 2024 229.0 233.0 227.0 228.7 24905
34 March 12, 2024 231.4 236.0 227.0 229.0 44254
35 March 10, 2024 229.0 230.5 226.0 226.9 36373
36 March 7, 2024 225.0 234.6 225.0 226.0 48807
37 March 6, 2024 220.0 227.0 217.0 221.5 49423
38 March 5, 2024 221.3 229.5 220.0 221.0 100042
39 March 4, 2024 215.7 232.6 215.7 217.0 4000
40 March 3, 2024 217.3 217.3 210.0 211.5 25791
41 Feb. 29, 2024 223.0 224.0 213.0 213.1 63261
42 Feb. 28, 2024 224.0 224.0 220.0 220.1 37682
43 Feb. 27, 2024 228.0 228.0 220.5 224.0 25565
44 Feb. 26, 2024 218.0 226.3 218.0 224.0 50998
45 Feb. 25, 2024 229.1 229.1 220.1 220.1 50505
46 Feb. 22, 2024 232.0 235.0 223.0 224.7 101468
47 Feb. 21, 2024 240.0 240.0 228.5 231.0 53583
48 Feb. 20, 2024 241.9 245.0 235.5 235.6 108024
49 Feb. 18, 2024 238.6 250.0 235.0 241.9 254376
50 Feb. 15, 2024 232.0 242.0 228.0 234.0 128953
1
2
Last »