# Date Open High Low Close Volume
51 March 3, 2024 217.3 217.3 210.0 211.5 25791
52 Feb. 29, 2024 223.0 224.0 213.0 213.1 63261
53 Feb. 28, 2024 224.0 224.0 220.0 220.1 37682
54 Feb. 27, 2024 228.0 228.0 220.5 224.0 25565
55 Feb. 26, 2024 218.0 226.3 218.0 224.0 50998
56 Feb. 25, 2024 229.1 229.1 220.1 220.1 50505
57 Feb. 22, 2024 232.0 235.0 223.0 224.7 101468
58 Feb. 21, 2024 240.0 240.0 228.5 231.0 53583
59 Feb. 20, 2024 241.9 245.0 235.5 235.6 108024
60 Feb. 18, 2024 238.6 250.0 235.0 241.9 254376
61 Feb. 15, 2024 232.0 242.0 228.0 234.0 128953
62 Feb. 14, 2024 230.0 233.9 229.0 229.0 48609
63 Feb. 13, 2024 241.2 241.2 230.3 231.0 78328
64 Feb. 12, 2024 233.0 237.0 232.6 236.5 75970
65 Feb. 11, 2024 232.0 235.0 230.0 232.0 71525
66 Feb. 8, 2024 233.0 233.0 227.5 229.1 54208
67 Feb. 7, 2024 229.0 232.5 228.0 230.6 36794
68 Feb. 6, 2024 229.9 234.0 226.1 229.0 30694
69 Feb. 5, 2024 229.9 232.9 225.0 227.0 31110
70 Feb. 4, 2024 222.5 230.5 221.3 228.9 62337
71 Feb. 1, 2024 226.5 229.5 224.1 225.8 62985
72 Jan. 31, 2024 243.4 243.4 229.0 230.0 109879
73 Jan. 30, 2024 235.0 242.0 233.0 238.7 159028
74 Jan. 29, 2024 230.0 234.5 227.3 232.0 102319
75 Jan. 28, 2024 224.0 231.0 218.0 227.9 70666
76 Jan. 25, 2024 228.0 228.0 218.0 222.0 77176
77 Jan. 24, 2024 225.4 235.0 220.7 223.9 147418
78 Jan. 23, 2024 232.3 245.0 228.4 230.0 94970
79 Jan. 22, 2024 239.7 250.0 226.5 237.0 266454
80 Jan. 21, 2024 217.9 235.0 216.0 235.0 522775
81 Jan. 18, 2024 206.5 218.0 204.9 213.7 110717
82 Jan. 17, 2024 227.0 227.0 210.7 210.7 143971
83 Jan. 16, 2024 218.2 229.5 216.5 223.0 157557
84 Jan. 14, 2024 203.0 215.9 203.0 214.0 99643
85 Jan. 11, 2024 202.9 204.0 198.6 201.6 63417
86 Jan. 10, 2024 205.0 205.0 199.0 199.0 41716
87 Jan. 9, 2024 205.0 210.0 200.1 203.0 85620
88 Jan. 8, 2024 202.0 204.1 198.0 203.0 41935
89 Jan. 7, 2024 202.0 209.0 200.0 200.1 76014
90 Jan. 4, 2024 199.9 205.0 198.0 199.0 82308
91 Jan. 3, 2024 185.6 197.0 185.6 196.0 47961
92 Jan. 2, 2024 194.0 197.8 186.3 186.3 62033
93 Jan. 1, 2024 204.0 205.0 192.1 194.0 60705
94 Dec. 28, 2023 204.0 210.0 188.3 200.0 79792
95 Dec. 27, 2023 208.0 215.0 194.5 200.0 97115
96 Dec. 24, 2023 224.5 232.0 206.1 208.0 220329
97 Dec. 21, 2023 220.5 240.0 213.1 229.0 69095
98 Dec. 20, 2023 212.7 234.0 212.7 225.0 115186
99 Dec. 19, 2023 210.7 234.0 203.0 217.0 156191
100 Dec. 18, 2023 203.1 219.0 199.5 215.0 146656
« First
1
2
3
Last »