# Date Open High Low Close Volume
51 March 3, 2024 480.0 480.0 462.0 464.0 23620
52 Feb. 29, 2024 490.0 490.0 470.0 471.6 32334
53 Feb. 28, 2024 499.4 503.2 485.0 485.0 11988
54 Feb. 27, 2024 509.8 509.8 489.0 493.5 14058
55 Feb. 26, 2024 483.7 503.9 483.7 499.9 22820
56 Feb. 25, 2024 499.6 507.0 489.0 493.5 56596
57 Feb. 22, 2024 493.8 509.0 484.0 489.9 58163
58 Feb. 21, 2024 490.0 494.0 483.0 485.0 11414
59 Feb. 20, 2024 484.0 489.9 477.0 481.0 23955
60 Feb. 18, 2024 510.0 510.0 475.3 475.3 54349
61 Feb. 15, 2024 511.0 513.3 496.0 500.0 37050
62 Feb. 14, 2024 486.0 519.0 485.0 507.2 147892
63 Feb. 13, 2024 485.0 488.0 472.1 477.0 17652
64 Feb. 12, 2024 477.0 489.9 475.1 488.0 9460
65 Feb. 11, 2024 483.0 494.0 481.0 481.0 12010
66 Feb. 8, 2024 483.5 489.0 478.0 484.5 9491
67 Feb. 7, 2024 489.0 489.0 483.0 487.0 13458
68 Feb. 6, 2024 485.0 486.1 482.0 484.0 8390
69 Feb. 5, 2024 491.5 491.5 476.1 477.6 9689
70 Feb. 4, 2024 471.0 484.0 471.0 482.0 10794
71 Feb. 1, 2024 470.0 490.0 470.0 479.9 24385
72 Jan. 31, 2024 477.0 494.0 476.1 479.0 12215
73 Jan. 30, 2024 480.1 488.0 480.1 486.0 12193
74 Jan. 29, 2024 471.0 487.0 471.0 485.0 8258
75 Jan. 28, 2024 480.0 483.0 473.2 480.0 13469
76 Jan. 25, 2024 486.0 486.1 470.0 479.9 31090
77 Jan. 24, 2024 487.0 495.0 481.1 482.0 17251
78 Jan. 23, 2024 483.0 489.0 475.1 482.0 14598
79 Jan. 22, 2024 480.1 495.0 478.5 482.0 26682
80 Jan. 21, 2024 490.0 501.0 485.0 486.1 25854
81 Jan. 18, 2024 495.0 500.0 485.0 499.9 54665
82 Jan. 17, 2024 524.2 525.3 490.3 495.1 43187
83 Jan. 16, 2024 510.0 522.0 506.0 515.0 52361
84 Jan. 14, 2024 506.0 506.0 499.1 502.9 27630
85 Jan. 11, 2024 507.0 507.0 496.5 497.0 33892
86 Jan. 10, 2024 499.8 508.0 495.0 499.9 71702
87 Jan. 9, 2024 479.0 494.7 471.0 490.0 51019
88 Jan. 8, 2024 468.6 470.0 460.0 469.9 11227
89 Jan. 7, 2024 473.0 473.0 455.0 459.5 18742
90 Jan. 4, 2024 477.4 477.4 461.0 463.9 13049
91 Jan. 3, 2024 460.0 475.0 459.0 468.1 17599
92 Jan. 2, 2024 475.0 482.0 463.1 465.0 23736
93 Jan. 1, 2024 493.6 502.9 475.0 476.0 10289
94 Dec. 28, 2023 482.0 489.0 475.1 484.0 21002
95 Dec. 27, 2023 485.0 490.0 475.0 481.0 16825
96 Dec. 24, 2023 499.0 499.0 484.0 485.4 35347
97 Dec. 21, 2023 522.0 522.0 491.0 499.0 51473
98 Dec. 20, 2023 506.0 522.0 498.1 512.0 45244
99 Dec. 19, 2023 514.7 514.7 492.1 506.0 27737
100 Dec. 18, 2023 497.0 511.0 495.0 505.0 51980
« First
1
2
3
Last »