# Date Open High Low Close Volume
51 Feb. 29, 2024 182.0 192.4 181.1 181.9 34595
52 Feb. 28, 2024 184.0 186.0 181.7 185.0 46680
53 Feb. 27, 2024 184.9 184.9 181.0 184.0 37472
54 Feb. 26, 2024 184.0 187.6 179.2 182.5 54577
55 Feb. 25, 2024 188.0 188.0 180.0 181.3 85059
56 Feb. 22, 2024 189.0 190.0 186.5 186.5 57767
57 Feb. 21, 2024 190.0 191.0 188.0 189.0 36476
58 Feb. 20, 2024 186.1 191.0 186.1 189.0 74857
59 Feb. 18, 2024 190.0 192.0 188.3 188.7 65815
60 Feb. 15, 2024 193.0 193.0 190.1 191.0 62801
61 Feb. 14, 2024 194.5 194.5 191.2 192.0 40692
62 Feb. 13, 2024 194.0 195.0 191.1 192.0 106389
63 Feb. 12, 2024 198.0 198.0 193.1 194.4 62447
64 Feb. 11, 2024 195.0 198.0 194.1 194.5 87462
65 Feb. 8, 2024 194.5 197.0 194.1 195.0 58006
66 Feb. 7, 2024 196.9 200.8 194.1 194.5 43724
67 Feb. 6, 2024 195.0 196.0 193.0 193.1 52648
68 Feb. 5, 2024 195.5 197.0 193.0 193.6 61796
69 Feb. 4, 2024 196.0 196.0 193.2 194.6 64158
70 Feb. 1, 2024 197.0 197.0 195.0 195.7 85445
71 Jan. 31, 2024 195.0 200.0 195.0 197.0 99882
72 Jan. 30, 2024 201.9 201.9 197.3 198.5 84689
73 Jan. 29, 2024 200.0 202.0 197.9 199.0 89681
74 Jan. 28, 2024 202.0 202.0 198.8 200.0 93866
75 Jan. 25, 2024 200.0 202.9 199.0 202.0 113193
76 Jan. 24, 2024 199.0 201.9 197.5 201.7 118722
77 Jan. 23, 2024 199.0 200.0 196.5 198.0 106230
78 Jan. 22, 2024 200.7 202.0 196.1 198.0 135115
79 Jan. 21, 2024 202.4 204.5 200.0 202.0 203178
80 Jan. 18, 2024 206.5 209.0 204.7 206.5 142185
81 Jan. 17, 2024 213.5 214.0 205.8 208.5 230444
82 Jan. 16, 2024 207.0 210.5 206.1 209.4 203296
83 Jan. 14, 2024 204.9 206.0 202.1 205.0 102556
84 Jan. 11, 2024 203.0 204.8 200.5 201.5 234224
85 Jan. 10, 2024 204.0 208.0 201.0 201.0 117923
86 Jan. 9, 2024 201.0 203.0 200.0 200.0 178234
87 Jan. 8, 2024 200.1 203.0 200.0 200.0 112750
88 Jan. 7, 2024 201.0 205.0 198.1 198.3 168782
89 Jan. 4, 2024 203.0 205.1 201.0 202.0 108703
90 Jan. 3, 2024 201.6 205.0 201.6 203.7 67600
91 Jan. 2, 2024 207.0 208.0 203.0 203.0 168606
92 Jan. 1, 2024 206.1 207.9 202.9 207.0 107722
93 Dec. 28, 2023 206.0 207.0 202.0 206.1 114690
94 Dec. 27, 2023 203.5 211.1 201.9 204.1 164605
95 Dec. 24, 2023 210.0 210.0 201.2 203.0 201452
96 Dec. 21, 2023 213.0 213.0 206.0 207.0 180068
97 Dec. 20, 2023 208.0 216.2 206.0 211.0 335098
98 Dec. 19, 2023 205.0 209.0 202.6 204.0 272573
99 Dec. 18, 2023 197.8 204.4 196.0 202.0 232491
100 Dec. 17, 2023 194.6 199.0 189.0 197.8 170156
« First
1
2
3
Last »