# Date Open High Low Close Volume
601 March 25, 2021 432.0 435.0 427.0 428.0 184604
602 March 24, 2021 430.0 436.0 429.0 430.0 206453
603 March 23, 2021 453.0 453.0 427.0 429.0 154692
604 March 22, 2021 459.0 459.0 430.0 432.0 163519
605 March 21, 2021 455.0 455.0 428.0 438.0 193175
606 March 18, 2021 450.0 450.0 425.0 434.0 166997
607 March 17, 2021 428.0 430.0 420.0 429.0 173780
608 March 16, 2021 441.0 441.0 418.0 421.0 185465
609 March 15, 2021 431.0 431.0 415.0 420.0 236501
610 March 14, 2021 462.0 462.0 426.0 428.0 373544
611 March 10, 2021 447.0 452.0 432.0 441.0 149324
612 March 9, 2021 485.0 485.0 442.0 447.0 243133
613 March 7, 2021 453.0 462.0 434.0 462.0 386533
614 March 4, 2021 430.0 466.0 430.0 445.0 393831
615 March 3, 2021 440.0 440.0 421.0 429.0 429910
616 March 2, 2021 454.0 456.0 434.0 438.0 362094
617 March 1, 2021 438.0 451.0 427.0 448.0 521116
618 Feb. 28, 2021 464.0 473.0 435.0 438.0 765812
619 Feb. 25, 2021 485.0 485.0 460.0 464.0 371637
620 Feb. 24, 2021 485.0 487.0 472.0 478.0 426557
621 Feb. 23, 2021 487.0 487.0 460.0 474.0 633534
622 Feb. 22, 2021 480.0 483.0 465.0 483.0 626623
623 Feb. 21, 2021 490.0 499.0 470.0 475.0 653611
« First
12
13