# Date Open High Low Close Volume
51 March 4, 2024 581.0 616.0 581.0 616.0 410
52 March 3, 2024 582.0 582.0 565.0 569.9 7197
53 Feb. 29, 2024 585.0 585.0 570.0 580.0 11839
54 Feb. 28, 2024 598.9 598.9 580.0 580.0 3032
55 Feb. 27, 2024 592.5 592.5 580.7 588.9 3393
56 Feb. 26, 2024 599.0 599.0 574.0 581.0 7452
57 Feb. 25, 2024 585.0 591.0 580.0 588.0 14791
58 Feb. 22, 2024 605.0 608.0 582.0 585.0 16351
59 Feb. 21, 2024 606.0 610.0 603.0 607.9 4194
60 Feb. 20, 2024 606.0 612.0 600.0 610.0 4760
61 Feb. 18, 2024 617.9 617.9 600.0 606.0 6286
62 Feb. 15, 2024 610.9 610.9 603.9 608.0 3726
63 Feb. 14, 2024 622.9 622.9 602.1 611.0 4705
64 Feb. 13, 2024 617.0 619.0 606.0 612.0 12003
65 Feb. 12, 2024 628.5 630.0 619.3 625.0 6142
66 Feb. 11, 2024 640.0 640.0 615.4 621.0 4051
67 Feb. 8, 2024 621.1 629.0 617.5 627.5 1812
68 Feb. 7, 2024 628.0 630.0 617.1 630.0 4679
69 Feb. 6, 2024 630.3 641.9 617.0 621.0 10387
70 Feb. 5, 2024 620.0 622.0 615.3 618.0 13940
71 Feb. 4, 2024 610.0 627.0 608.1 619.9 6214
72 Feb. 1, 2024 612.5 619.9 610.0 619.9 8570
73 Jan. 31, 2024 630.0 630.0 615.0 623.9 9755
74 Jan. 30, 2024 646.5 646.5 625.0 634.0 7686
75 Jan. 29, 2024 637.0 644.0 630.0 636.0 7664
76 Jan. 28, 2024 615.0 639.8 611.1 635.0 25498
77 Jan. 25, 2024 626.2 633.0 617.5 620.0 17136
78 Jan. 24, 2024 638.0 647.0 625.0 630.0 5643
79 Jan. 23, 2024 633.0 645.0 625.5 637.0 6856
80 Jan. 22, 2024 643.9 643.9 622.2 632.9 16452
81 Jan. 21, 2024 652.0 655.0 638.0 639.0 22750
82 Jan. 18, 2024 649.8 662.0 645.2 652.0 16902
83 Jan. 17, 2024 680.0 685.0 662.0 663.0 47981
84 Jan. 16, 2024 671.0 684.9 666.0 679.0 24956
85 Jan. 14, 2024 650.0 665.0 648.0 665.0 29924
86 Jan. 11, 2024 648.9 648.9 633.3 644.0 14446
87 Jan. 10, 2024 643.0 656.8 629.2 640.0 30788
88 Jan. 9, 2024 623.0 638.9 619.0 631.8 19872
89 Jan. 8, 2024 596.0 627.0 595.2 619.0 35765
90 Jan. 7, 2024 599.0 613.0 590.0 605.0 39865
91 Jan. 4, 2024 615.0 615.0 598.0 599.0 7248
92 Jan. 3, 2024 615.0 620.0 591.0 610.0 13269
93 Jan. 2, 2024 608.0 617.9 603.0 605.0 3456
94 Jan. 1, 2024 611.0 623.0 608.0 608.0 10218
95 Dec. 28, 2023 634.0 634.7 608.2 611.7 12146
96 Dec. 27, 2023 670.0 677.0 665.0 669.0 28742
97 Dec. 24, 2023 679.0 688.0 657.0 660.0 22488
98 Dec. 21, 2023 675.0 694.0 664.0 666.0 24831
99 Dec. 20, 2023 705.0 707.0 680.0 688.0 24901
100 Dec. 19, 2023 685.5 706.7 680.1 700.0 17307
« First
1
2
3
Last »