# Date Open High Low Close Volume
751 March 18, 2021 770.0 789.0 765.0 780.0 31307
752 March 17, 2021 731.0 763.0 731.0 760.0 21224
753 March 16, 2021 722.0 750.0 722.0 739.0 23924
754 March 15, 2021 705.0 753.0 705.0 725.0 26241
755 March 14, 2021 782.0 782.0 738.0 742.0 27169
756 March 10, 2021 772.0 779.0 760.0 767.0 13418
757 March 9, 2021 772.0 784.0 770.0 772.0 19451
758 March 7, 2021 816.0 816.0 775.0 780.0 22846
759 March 4, 2021 771.0 803.0 760.0 800.0 47493
760 March 3, 2021 774.0 792.0 752.0 768.0 53071
761 March 2, 2021 758.0 829.0 758.0 783.0 39282
762 March 1, 2021 775.0 826.0 756.0 797.0 43867
763 Feb. 28, 2021 800.0 807.0 770.0 774.0 58467
764 Feb. 25, 2021 821.0 826.0 805.0 807.0 38310
765 Feb. 24, 2021 850.0 851.0 816.0 826.0 35154
766 Feb. 23, 2021 817.0 821.0 793.0 816.0 67510
767 Feb. 22, 2021 827.0 830.0 808.0 817.0 52740
768 Feb. 21, 2021 880.0 880.0 833.0 836.0 32724
« First
15
16