# Date Open High Low Close Volume
301 Jan. 30, 2023 545.4 588.2 545.4 569.9 38326
302 Jan. 29, 2023 495.9 534.8 487.0 534.8 21198
303 Jan. 26, 2023 450.8 486.2 442.1 486.2 10923
304 Jan. 25, 2023 402.1 448.8 402.1 442.0 13179
305 Jan. 24, 2023 412.0 412.0 400.0 408.0 6710
306 Jan. 23, 2023 410.8 420.0 405.0 412.0 11120
307 Jan. 19, 2023 424.3 439.6 401.2 419.1 21229
308 Jan. 18, 2023 385.7 416.0 385.7 416.0 16324
309 Jan. 17, 2023 350.7 378.2 350.7 378.2 4980
310 Jan. 12, 2023 318.9 343.9 318.9 343.9 2890
311 Jan. 10, 2023 289.9 312.7 289.9 312.7 1140
312 Jan. 9, 2023 263.6 284.3 263.6 284.3 340
313 Jan. 8, 2023 239.7 258.5 239.7 258.5 430
314 Jan. 5, 2023 217.9 235.0 217.9 235.0 370
315 Jan. 4, 2023 194.3 213.7 194.3 213.7 370
« First
6
7