# Date Open High Low Close Volume
51 Feb. 29, 2024 4106.5 4427.0 4106.5 4161.0 5573
52 Feb. 28, 2024 3709.0 4026.0 3709.0 4026.0 3924
53 Feb. 27, 2024 3661.7 3661.8 3525.0 3660.0 164
54 Feb. 26, 2024 3562.1 3633.0 3562.0 3590.0 150
55 Feb. 25, 2024 3660.0 3699.0 3577.0 3621.0 169
56 Feb. 22, 2024 3625.0 3750.0 3610.0 3650.0 1006
57 Feb. 21, 2024 3600.8 3600.8 3540.0 3560.0 68
58 Feb. 20, 2024 3530.5 3531.0 3530.1 3530.2 80
59 Feb. 18, 2024 3620.0 3622.0 3548.0 3570.0 204
60 Feb. 15, 2024 3700.0 3700.0 3635.8 3635.8 359
61 Feb. 14, 2024 3700.0 3710.0 3640.0 3710.0 342
62 Feb. 13, 2024 3720.0 3750.0 3675.0 3700.0 345
63 Feb. 12, 2024 3700.0 3700.0 3656.2 3700.0 125
64 Feb. 11, 2024 3760.0 3760.0 3671.0 3710.0 100
65 Feb. 8, 2024 3665.0 3750.0 3665.0 3738.0 60
66 Feb. 7, 2024 3680.0 3759.8 3680.0 3694.0 199
67 Feb. 6, 2024 3700.0 3730.0 3681.0 3686.1 240
68 Feb. 5, 2024 3802.4 3802.4 3666.0 3672.0 788
69 Feb. 4, 2024 3879.9 3879.9 3879.9 3879.9 10
70 Jan. 30, 2024 3710.0 3964.0 3700.0 3959.0 458
71 Jan. 29, 2024 3656.0 3700.0 3656.0 3677.0 215
72 Jan. 28, 2024 3700.0 3710.0 3674.0 3674.0 50
73 Jan. 25, 2024 3700.0 3727.0 3651.0 3655.0 324
74 Jan. 24, 2024 3700.0 3728.1 3680.0 3680.0 120
75 Jan. 23, 2024 3655.0 3725.0 3655.0 3655.0 132
76 Jan. 22, 2024 3750.0 3750.0 3650.0 3720.0 233
77 Jan. 21, 2024 3888.0 3888.0 3711.0 3715.0 473
78 Jan. 18, 2024 3855.0 3860.0 3774.0 3830.0 294
79 Jan. 17, 2024 3878.0 3930.0 3850.0 3851.0 503
80 Jan. 16, 2024 3870.0 3940.0 3850.0 3861.2 956
81 Jan. 14, 2024 3806.3 3877.0 3805.1 3877.0 145
82 Jan. 11, 2024 3809.0 3830.0 3807.0 3830.0 92
83 Jan. 10, 2024 3864.0 3880.0 3864.0 3870.0 180
84 Jan. 9, 2024 3860.0 3937.0 3850.0 3864.0 563
85 Jan. 8, 2024 3840.0 3875.0 3765.0 3875.0 722
86 Jan. 7, 2024 3838.0 3839.0 3765.0 3765.0 150
87 Jan. 4, 2024 3853.5 3853.5 3789.0 3839.0 295
88 Jan. 3, 2024 3840.0 3850.0 3778.0 3778.0 265
89 Jan. 2, 2024 3850.0 3850.0 3775.2 3775.2 185
90 Jan. 1, 2024 3942.3 3998.0 3843.0 3850.0 181
91 Dec. 28, 2023 3977.0 3977.0 3865.0 3865.0 306
92 Dec. 27, 2023 4099.0 4099.0 3870.0 3900.0 931
93 Dec. 24, 2023 4156.1 4199.0 4073.1 4098.0 1810
94 Dec. 21, 2023 4125.0 4275.0 4125.0 4156.1 1359
95 Dec. 20, 2023 3900.0 4100.0 3900.0 4070.0 1885
96 Dec. 19, 2023 3942.0 3942.0 3841.0 3900.0 379
97 Dec. 18, 2023 3760.0 3930.0 3760.0 3865.0 833
98 Dec. 17, 2023 3830.0 3888.0 3750.0 3750.0 151
99 Dec. 14, 2023 3880.0 3955.0 3820.0 3830.0 90
100 Dec. 13, 2023 3943.0 3967.0 3804.0 3804.0 440
« First
1
2
3
Last »