# Date Open High Low Close Volume
701 May 18, 2021 6678.0 6996.0 6287.0 6996.0 5657
702 May 17, 2021 6608.0 6628.0 6127.0 6360.0 3642
703 May 16, 2021 6220.0 6516.0 5739.0 6479.0 7645
704 May 13, 2021 5493.0 5924.0 5493.0 5924.0 8719
705 May 12, 2021 4653.0 5386.0 4653.0 5386.0 7181
706 May 11, 2021 5169.0 5169.0 4897.0 4897.0 2671
707 May 10, 2021 5743.0 5743.0 5441.0 5441.0 676
708 May 9, 2021 6381.0 6381.0 6045.0 6045.0 670
709 May 6, 2021 7611.0 8208.0 6716.0 6716.0 7881
710 May 5, 2021 6919.0 7462.0 6919.0 7462.0 220
711 May 4, 2021 6291.0 6784.0 6291.0 6784.0 626
712 May 3, 2021 5888.0 6168.0 5888.0 6168.0 1289
713 May 2, 2021 5353.0 5608.0 5353.0 5608.0 600
714 April 29, 2021 4864.0 5099.0 4864.0 5099.0 2678
715 April 28, 2021 4425.0 4636.0 4425.0 4636.0 3757
716 April 27, 2021 4023.0 4215.0 4023.0 4215.0 4723
717 April 26, 2021 3658.0 3832.0 3658.0 3832.0 5221
718 April 25, 2021 3326.0 3484.0 3326.0 3484.0 1212
719 April 22, 2021 3024.0 3168.0 3024.0 3168.0 555
« First
14
15