# Date Open High Low Close Volume
601 Oct. 28, 2021 4435.0 4895.0 4435.0 4880.0 38874
602 Oct. 27, 2021 4500.0 4551.0 4420.0 4495.0 9663
603 Oct. 26, 2021 4470.0 4610.0 4470.0 4500.0 12162
604 Oct. 25, 2021 4400.0 4500.0 4345.0 4462.0 13434
605 Oct. 24, 2021 4350.0 4380.0 4280.0 4345.0 7632
606 Oct. 21, 2021 4340.0 4400.0 4256.0 4302.0 7581
607 Oct. 20, 2021 4311.0 4449.0 4261.0 4340.0 7143
608 Oct. 19, 2021 4302.2 4304.0 4159.0 4230.0 15380
609 Oct. 18, 2021 4707.3 4707.3 4350.0 4390.0 14859
610 Oct. 17, 2021 4501.0 4650.0 4501.0 4615.0 6832
611 Oct. 11, 2021 4785.0 4785.0 4420.0 4549.0 20121
612 Oct. 10, 2021 4373.4 4716.0 4373.4 4695.0 39706
613 Oct. 6, 2021 4100.0 4360.0 4100.0 4287.7 17512
614 Oct. 5, 2021 3900.0 4045.0 3900.0 4020.0 11213
615 Oct. 4, 2021 3860.0 3970.0 3800.0 3871.0 9261
616 Oct. 3, 2021 4010.0 4015.0 3880.0 3882.1 7638
617 Sept. 30, 2021 4100.0 4149.5 4000.0 4000.1 9626
618 Sept. 29, 2021 3940.0 4090.0 3899.0 4090.0 11067
619 Sept. 28, 2021 3950.0 4100.0 3940.0 3940.0 10409
620 Sept. 27, 2021 4120.0 4150.0 4000.0 4012.0 9090
621 Sept. 26, 2021 4250.0 4265.0 4110.0 4120.0 9047
622 Sept. 23, 2021 4400.0 4489.0 4238.6 4265.0 14756
623 Sept. 22, 2021 4140.0 4410.0 4140.0 4398.0 21037
624 Sept. 21, 2021 4149.0 4437.0 3981.0 4140.0 17138
625 Sept. 20, 2021 4400.0 4420.0 4151.0 4151.1 22231
626 Sept. 16, 2021 4500.0 4510.0 4360.0 4386.0 17454
627 Sept. 15, 2021 4526.0 4580.0 4499.0 4510.0 12100
628 Sept. 14, 2021 4614.0 4650.0 4580.0 4591.0 9328
629 Sept. 13, 2021 4750.0 4798.0 4650.0 4652.0 9952
630 Sept. 12, 2021 4580.0 4775.0 4580.0 4745.2 16737
631 Sept. 9, 2021 4600.0 4680.0 4590.0 4599.0 13102
632 Sept. 8, 2021 4850.0 4850.0 4610.0 4660.0 9190
633 Sept. 7, 2021 4998.0 4998.0 4680.0 4755.0 11413
634 Sept. 6, 2021 4500.0 4946.0 4470.0 4900.0 21268
635 Sept. 5, 2021 4800.0 4800.0 4533.1 4549.0 31477
636 Sept. 2, 2021 5000.0 5000.0 4790.1 4800.0 22335
637 Sept. 1, 2021 4800.0 5089.0 4770.1 4921.0 31824
638 Aug. 31, 2021 5079.0 5079.0 4825.0 4836.0 56195
639 Aug. 29, 2021 5302.8 5516.9 4802.0 5079.0 145451
640 Aug. 26, 2021 4820.8 5198.9 4820.8 5198.9 39086
641 Aug. 25, 2021 4382.6 4726.3 4382.6 4726.3 2881
642 Aug. 24, 2021 3984.2 4296.7 3984.2 4296.7 959
643 Aug. 19, 2021 3622.0 3906.1 3622.0 3906.1 548
644 Aug. 18, 2021 3292.7 3551.0 3292.7 3551.0 294
645 Aug. 17, 2021 2993.4 3228.2 2993.4 3228.2 280
646 Aug. 16, 2021 2721.3 2934.8 2721.3 2934.8 200
647 Aug. 15, 2021 2451.8 2668.0 2451.8 2668.0 540
648 Aug. 12, 2021 2249.1 2425.5 2249.1 2425.5 320
649 Aug. 11, 2021 2044.6 2205.0 2044.6 2205.0 250
650 Aug. 10, 2021 1858.8 2004.6 1858.8 2004.6 250
« First
12
13
14
Last »