# Date Open High Low Close Volume
501 April 3, 2022 381.5 389.1 381.5 389.1 24
502 March 31, 2022 366.8 374.1 366.8 374.1 27
503 March 30, 2022 359.7 359.7 359.7 359.7 16
504 March 29, 2022 345.8 352.7 345.8 352.7 54
505 March 28, 2022 339.1 339.1 339.1 339.1 43
506 March 27, 2022 332.5 332.5 332.5 332.5 5
507 March 24, 2022 332.5 332.5 332.5 332.5 10
508 March 23, 2022 326.0 326.0 326.0 326.0 6
509 March 22, 2022 319.7 326.0 319.7 326.0 33
510 March 20, 2022 324.9 324.9 324.9 324.9 12
511 March 16, 2022 318.6 318.6 318.6 318.6 2
512 March 15, 2022 318.6 318.6 318.6 318.6 18
513 March 14, 2022 318.6 318.6 318.6 318.6 30
« First
10
11