# Date Open High Low Close Volume
51 March 4, 2024 529.0 559.0 529.0 559.0 1767
52 March 3, 2024 515.0 530.0 507.0 518.7 68883
53 Feb. 29, 2024 530.0 539.0 520.1 525.0 21359
54 Feb. 28, 2024 540.0 543.0 526.0 538.0 29422
55 Feb. 27, 2024 539.5 540.0 528.2 532.8 19107
56 Feb. 26, 2024 532.9 540.0 526.0 529.0 30298
57 Feb. 25, 2024 546.9 546.9 520.0 529.0 19851
58 Feb. 22, 2024 540.1 554.0 535.2 537.0 24103
59 Feb. 21, 2024 557.9 557.9 540.0 540.1 31327
60 Feb. 20, 2024 555.0 556.9 550.0 551.0 24465
61 Feb. 18, 2024 560.0 560.0 550.3 551.1 40394
62 Feb. 15, 2024 563.0 567.9 559.0 563.0 32151
63 Feb. 14, 2024 561.0 568.0 560.0 564.0 41260
64 Feb. 13, 2024 560.0 570.0 560.0 567.0 107726
65 Feb. 12, 2024 575.0 575.0 564.2 567.0 45109
66 Feb. 11, 2024 571.0 574.8 563.1 566.0 29981
67 Feb. 8, 2024 565.0 571.0 560.0 566.0 44181
68 Feb. 7, 2024 550.8 573.0 550.8 561.1 59073
69 Feb. 6, 2024 570.0 570.0 560.0 562.0 76691
70 Feb. 5, 2024 571.0 571.0 555.8 559.0 29111
71 Feb. 4, 2024 582.4 582.4 556.2 560.0 66404
72 Feb. 1, 2024 568.0 577.0 560.0 571.0 124960
73 Jan. 31, 2024 590.0 601.0 564.5 578.2 136283
74 Jan. 30, 2024 586.0 591.0 576.1 585.0 173072
75 Jan. 29, 2024 565.0 576.0 565.0 574.8 110408
76 Jan. 28, 2024 570.9 570.9 555.0 565.0 60959
77 Jan. 25, 2024 583.9 583.9 556.7 560.0 76589
78 Jan. 24, 2024 570.0 580.0 563.0 572.5 172211
79 Jan. 23, 2024 550.0 580.0 542.0 580.0 75601
80 Jan. 22, 2024 544.0 555.0 540.0 541.0 48661
81 Jan. 21, 2024 558.0 564.0 546.1 548.9 62426
82 Jan. 18, 2024 559.0 563.0 550.0 557.2 100723
83 Jan. 17, 2024 564.0 576.0 560.0 560.6 116791
84 Jan. 16, 2024 550.9 570.0 540.0 562.3 69015
85 Jan. 14, 2024 540.0 551.0 535.0 543.1 77336
86 Jan. 11, 2024 560.0 560.0 545.0 545.0 63325
87 Jan. 10, 2024 572.0 572.0 553.0 553.0 38330
88 Jan. 9, 2024 575.0 575.0 560.0 563.0 73502
89 Jan. 8, 2024 556.9 569.0 548.0 568.0 69720
90 Jan. 7, 2024 552.0 558.0 542.0 546.0 41334
91 Jan. 4, 2024 570.0 580.0 552.0 552.0 92256
92 Jan. 3, 2024 563.0 568.0 552.5 559.0 47774
93 Jan. 2, 2024 568.0 574.0 551.0 560.0 78582
94 Jan. 1, 2024 587.9 594.0 571.5 577.0 125142
95 Dec. 28, 2023 580.0 591.9 576.0 583.0 162169
96 Dec. 27, 2023 578.0 589.0 566.0 574.0 104205
97 Dec. 24, 2023 566.0 591.0 560.0 573.9 196128
98 Dec. 21, 2023 589.8 589.8 555.0 557.0 93145
99 Dec. 20, 2023 595.0 599.7 576.0 578.3 132170
100 Dec. 19, 2023 571.2 600.9 557.0 588.0 147950
« First
1
2
3
Last »