# Date Open High Low Close Volume
701 May 10, 2021 1100.0 1140.0 1100.0 1140.0 23378
702 May 9, 2021 1144.0 1145.0 1100.0 1117.0 32809
703 May 6, 2021 1165.0 1165.0 1140.0 1143.0 13331
704 May 5, 2021 1155.0 1170.0 1150.0 1155.0 17180
705 May 4, 2021 1155.0 1156.0 1140.0 1153.0 5255
706 May 3, 2021 1198.0 1198.0 1155.0 1156.0 23494
707 May 2, 2021 1150.0 1200.0 1150.0 1177.0 21423
708 April 29, 2021 1078.0 1200.0 1078.0 1170.0 25224
709 April 28, 2021 1179.0 1180.0 1134.0 1134.0 8182
710 April 27, 2021 1100.0 1161.0 1100.0 1158.0 19747
711 April 26, 2021 1144.0 1150.0 1101.0 1120.0 36013
712 April 25, 2021 1240.0 1240.0 1128.0 1144.0 36004
713 April 22, 2021 1140.0 1203.0 1130.0 1193.0 30943
714 April 21, 2021 1157.0 1157.0 1125.0 1130.0 12380
715 April 20, 2021 1115.0 1159.0 1115.0 1135.0 20805
716 April 19, 2021 1175.0 1175.0 1119.0 1120.0 36332
717 April 18, 2021 1196.0 1200.0 1165.0 1166.0 34844
718 April 15, 2021 1230.0 1230.0 1182.0 1191.0 42019
719 April 13, 2021 1285.0 1285.0 1242.0 1257.0 71605
720 April 12, 2021 1270.0 1274.0 1243.0 1254.0 52235
721 April 8, 2021 1218.0 1270.0 1218.0 1245.0 40892
722 April 7, 2021 1240.0 1240.0 1207.0 1218.0 48988
723 April 6, 2021 1361.0 1361.0 1236.0 1240.0 101825
724 April 5, 2021 1378.0 1444.0 1290.0 1297.0 234165
725 April 4, 2021 1253.0 1313.0 1253.0 1313.0 27922
726 April 1, 2021 1252.0 1252.0 1190.0 1194.0 91115
727 March 31, 2021 1218.0 1218.0 1161.0 1193.0 71823
728 March 30, 2021 1096.0 1170.0 1092.0 1160.0 101389
729 March 29, 2021 1075.0 1098.0 1075.0 1075.0 29079
730 March 25, 2021 1100.0 1110.0 1078.0 1079.0 31770
731 March 24, 2021 1100.0 1105.0 1076.0 1093.0 48644
732 March 23, 2021 1073.0 1105.0 1072.0 1090.0 46366
733 March 22, 2021 1120.0 1135.0 1080.0 1093.0 47679
734 March 21, 2021 1092.0 1115.0 1071.0 1115.0 60630
735 March 18, 2021 1050.0 1090.0 1018.0 1075.0 58137
736 March 17, 2021 1030.0 1040.0 999.0 1036.0 26418
737 March 16, 2021 1047.0 1047.0 998.0 1002.0 18196
738 March 15, 2021 981.0 1020.0 980.0 998.0 21674
739 March 14, 2021 1034.0 1034.0 995.0 1001.0 40923
740 March 10, 2021 1041.0 1062.0 1012.0 1034.0 43326
741 March 9, 2021 1081.0 1081.0 1020.0 1021.0 22409
742 March 7, 2021 1060.0 1081.0 1021.0 1030.0 42252
743 March 4, 2021 1038.0 1051.0 1001.0 1040.0 34468
744 March 3, 2021 973.0 1029.0 960.0 1018.0 40943
745 March 2, 2021 1057.0 1057.0 972.0 990.0 36136
746 March 1, 2021 1009.0 1039.0 991.0 1037.0 26669
747 Feb. 28, 2021 1059.0 1059.0 993.0 1007.0 44572
748 Feb. 25, 2021 1130.0 1130.0 1035.0 1040.0 36539
749 Feb. 24, 2021 1020.0 1100.0 990.0 1100.0 68800
750 Feb. 23, 2021 1050.0 1050.0 966.0 1000.0 42526
« First
14
15
16
Last »