# Date Open High Low Close Volume
51 Feb. 28, 2024 609.0 620.0 609.0 615.0 131080
52 Feb. 27, 2024 616.0 620.0 606.0 610.0 104494
53 Feb. 26, 2024 604.9 616.8 604.9 616.0 126929
54 Feb. 25, 2024 624.0 632.0 607.5 607.6 179714
55 Feb. 22, 2024 633.2 637.9 617.6 624.0 237439
56 Feb. 21, 2024 650.0 662.9 633.1 633.2 173537
57 Feb. 20, 2024 621.0 652.5 620.0 650.0 493093
58 Feb. 18, 2024 655.0 666.0 640.1 645.1 632757
59 Feb. 15, 2024 670.0 674.0 654.8 655.7 345592
60 Feb. 14, 2024 680.0 680.0 666.5 668.1 256176
61 Feb. 13, 2024 692.1 692.1 672.0 672.0 478560
62 Feb. 12, 2024 703.0 704.0 690.0 692.1 331525
63 Feb. 11, 2024 702.7 731.0 691.0 694.9 887170
64 Feb. 8, 2024 698.0 709.0 688.0 689.0 273200
65 Feb. 7, 2024 700.0 714.0 695.2 696.1 354258
66 Feb. 6, 2024 685.5 708.0 685.5 704.9 481428
67 Feb. 5, 2024 690.0 700.0 685.1 685.5 269982
68 Feb. 4, 2024 695.1 700.0 680.0 688.1 486325
69 Feb. 1, 2024 720.0 722.1 695.0 695.1 769799
70 Jan. 31, 2024 723.0 728.0 698.0 714.6 889868
71 Jan. 30, 2024 682.3 721.0 675.8 709.6 1070172
72 Jan. 29, 2024 645.0 684.0 645.0 669.0 900511
73 Jan. 28, 2024 650.0 659.6 635.1 645.0 521843
74 Jan. 25, 2024 657.0 661.0 645.1 646.8 439859
75 Jan. 24, 2024 660.0 674.0 655.0 657.0 379833
76 Jan. 23, 2024 645.0 681.0 635.0 659.9 841022
77 Jan. 22, 2024 667.4 675.0 641.0 646.0 1196355
78 Jan. 21, 2024 666.0 709.0 663.0 681.0 827738
79 Jan. 18, 2024 614.2 661.5 558.0 653.0 3044702
80 Jan. 17, 2024 558.4 602.2 558.4 602.2 1093487
81 Jan. 16, 2024 507.7 547.5 507.7 547.5 70340
82 Jan. 14, 2024 461.6 497.8 461.6 497.8 45684
83 Jan. 11, 2024 419.7 452.6 419.7 452.6 37445
84 Jan. 10, 2024 381.5 411.5 381.5 411.5 17004
85 Jan. 9, 2024 346.9 374.1 346.9 374.1 10699
86 Jan. 8, 2024 309.2 340.1 309.2 340.1 30866
« First
1
2