# Date Open High Low Close Volume
751 March 15, 2021 440.0 441.0 414.0 420.0 90449
752 March 14, 2021 488.0 488.0 448.0 448.0 88300
753 March 10, 2021 485.0 506.0 444.0 497.0 79910
754 March 9, 2021 507.0 507.0 452.0 488.0 49256
755 March 7, 2021 474.0 492.0 441.0 483.0 95640
756 March 4, 2021 403.0 465.0 403.0 465.0 231620
757 March 3, 2021 385.0 425.0 365.0 424.0 67254
758 March 2, 2021 360.0 396.0 350.0 392.0 150852
759 March 1, 2021 340.0 371.0 329.0 360.0 27432
760 Feb. 28, 2021 356.0 356.0 337.0 340.0 22637
761 Feb. 25, 2021 370.0 370.0 356.0 356.0 15218
762 Feb. 24, 2021 377.0 392.0 361.0 369.0 25361
763 Feb. 23, 2021 343.0 378.0 333.0 377.0 62754
764 Feb. 22, 2021 339.0 354.0 337.0 344.0 21395
765 Feb. 21, 2021 350.0 354.0 332.0 344.0 24927
« First
15
16