# Date Open High Low Close Volume
51 Feb. 28, 2024 8.84 8.84 8.68 8.8 10900
52 Feb. 27, 2024 8.6 9.45 8.43 9.02 4710
53 Feb. 26, 2024 8.7 8.7 8.6 8.6 1900
54 Feb. 25, 2024 8.67 8.83 8.67 8.71 1000
55 Feb. 22, 2024 8.46 9.01 8.46 8.83 108900
56 Feb. 21, 2024 8.82 8.82 8.63 8.63 2300
57 Feb. 20, 2024 9.0 9.15 8.85 9.0 7750
58 Feb. 18, 2024 8.76 9.63 8.76 8.94 42720
59 Feb. 15, 2024 8.82 8.9 8.72 8.76 207700
60 Feb. 14, 2024 8.8 9.0 8.8 9.0 6510
61 Feb. 13, 2024 8.7 8.87 8.68 8.87 1400
62 Feb. 12, 2024 8.74 8.74 8.62 8.7 3500
63 Feb. 11, 2024 8.7 9.09 8.58 8.74 2550
64 Feb. 8, 2024 8.76 8.93 8.66 8.7 2500
65 Feb. 7, 2024 8.6 8.9 8.58 8.76 2750
66 Feb. 6, 2024 8.66 8.88 8.66 8.71 1400
67 Feb. 5, 2024 8.63 8.87 8.63 8.8 3200
68 Feb. 4, 2024 8.65 8.97 8.65 8.8 3800
69 Feb. 1, 2024 8.71 8.8 8.71 8.8 600
70 Jan. 31, 2024 8.6 8.87 8.6 8.87 4050
71 Jan. 30, 2024 8.76 8.82 8.63 8.7 12830
72 Jan. 29, 2024 8.61 8.89 8.61 8.76 3900
73 Jan. 28, 2024 8.66 9.0 8.6 8.76 5600
74 Jan. 25, 2024 8.74 8.97 8.61 8.83 4100
75 Jan. 24, 2024 8.6 9.04 8.6 8.9 6500
76 Jan. 23, 2024 8.6 8.8 8.6 8.7 8700
77 Jan. 22, 2024 8.97 8.97 8.63 8.71 3500
78 Jan. 21, 2024 8.73 8.9 8.56 8.8 11010
79 Jan. 18, 2024 9.0 9.1 8.6 8.9 6460
80 Jan. 17, 2024 8.9 9.2 8.9 9.1 9250
81 Jan. 16, 2024 9.9 10.1 9.0 9.03 12850
82 Jan. 14, 2024 10.0 10.0 9.0 10.0 11380
« First
1
2