# Date Open High Low Close Volume
451 June 20, 2022 284.2 284.2 274.6 277.8 12882
452 June 19, 2022 295.1 298.8 288.3 290.0 12859
453 June 17, 2022 300.0 308.9 292.1 300.5 11414
454 June 16, 2022 296.0 310.0 280.0 302.0 12338
455 June 15, 2022 294.0 306.0 279.0 290.5 21862
456 June 14, 2022 327.1 352.0 296.6 300.0 59615
457 June 13, 2022 297.4 320.7 297.4 320.7 33483
458 June 10, 2022 270.3 291.6 270.0 291.6 27782
459 June 9, 2022 275.0 280.5 265.1 265.1 7513
460 June 8, 2022 256.0 287.0 256.0 275.0 11467
461 June 7, 2022 265.0 273.0 260.2 261.1 8189
462 June 6, 2022 270.0 279.9 270.0 270.0 6687
463 June 3, 2022 266.0 277.4 266.0 271.0 9615
464 June 2, 2022 271.1 279.4 269.1 271.0 5733
465 June 1, 2022 276.0 282.9 271.4 276.0 4880
466 May 31, 2022 276.0 280.0 271.0 280.0 9538
467 May 30, 2022 285.0 295.0 280.0 281.0 6744
468 May 27, 2022 290.0 295.0 285.4 289.9 10340
469 May 26, 2022 290.5 298.8 286.1 291.0 9061
470 May 25, 2022 294.7 299.0 285.4 290.5 4662
471 May 24, 2022 285.0 297.0 282.1 290.7 9756
472 May 23, 2022 289.1 295.0 285.5 286.4 7110
473 May 20, 2022 295.0 306.0 290.2 295.0 7312
474 May 19, 2022 300.0 306.0 290.0 300.0 13565
475 May 18, 2022 292.0 307.0 284.3 305.0 16194
476 May 17, 2022 318.0 318.0 291.5 291.5 15356
477 May 12, 2022 328.8 336.0 313.6 320.7 18554
478 May 11, 2022 307.0 334.5 303.2 325.5 21910
479 May 10, 2022 311.1 315.0 298.9 307.0 16367
480 May 9, 2022 315.0 315.0 297.0 305.0 9948
481 May 8, 2022 304.0 316.0 288.2 310.0 21258
482 May 5, 2022 318.2 323.0 303.0 304.0 17917
483 May 4, 2022 359.0 359.0 322.2 324.5 39443
484 May 2, 2022 370.0 371.0 339.7 358.0 33774
485 April 28, 2022 390.0 392.0 376.6 377.4 17660
486 April 27, 2022 390.0 390.0 376.0 385.0 19815
487 April 26, 2022 400.0 406.0 375.0 390.0 31191
488 April 25, 2022 404.7 436.4 373.0 399.0 117936
489 April 24, 2022 368.0 396.8 368.0 396.8 23368
490 April 21, 2022 334.5 360.8 334.5 360.8 2937
491 April 20, 2022 304.1 328.0 304.1 328.0 329
492 April 19, 2022 271.1 298.2 271.1 298.2 292
« First
9
10