# Date Open High Low Close Volume
151 Sept. 17, 2023 492.6 492.6 465.8 466.0 45100
152 Sept. 13, 2023 470.0 486.0 470.0 483.0 57478
153 Sept. 12, 2023 481.4 487.0 470.0 470.0 40128
154 Sept. 11, 2023 465.0 488.0 465.0 481.4 57134
155 Sept. 10, 2023 473.0 480.0 468.2 469.4 56148
156 Sept. 7, 2023 480.0 481.0 470.0 473.0 46343
157 Sept. 5, 2023 475.0 488.9 470.0 487.0 58867
158 Sept. 4, 2023 469.0 485.0 468.5 477.9 41103
159 Sept. 3, 2023 479.0 479.0 468.0 469.9 61451
160 Aug. 30, 2023 490.5 490.5 478.0 479.0 42325
161 Aug. 29, 2023 490.0 490.0 480.0 481.0 46631
162 Aug. 28, 2023 482.0 495.0 480.0 485.1 51776
163 Aug. 27, 2023 497.9 500.0 486.0 486.4 99951
164 Aug. 24, 2023 520.2 520.2 500.0 508.0 137002
165 Aug. 23, 2023 489.1 512.0 489.1 510.0 149499
166 Aug. 22, 2023 470.0 505.0 470.0 499.0 75667
167 Aug. 21, 2023 485.2 493.9 477.0 477.1 104411
168 Aug. 20, 2023 500.0 510.0 491.0 492.0 74722
169 Aug. 17, 2023 501.2 512.0 494.0 507.0 102087
170 Aug. 16, 2023 509.0 510.0 499.9 501.2 97602
171 Aug. 15, 2023 530.0 530.0 512.0 514.0 65896
172 Aug. 14, 2023 500.0 540.0 491.0 524.0 174521
173 Aug. 13, 2023 565.5 581.4 509.0 509.0 446687
« First
3
4