# Date Open High Low Close Volume
751 March 15, 2021 940.0 963.0 916.0 927.0 24244
752 March 14, 2021 1000.0 1000.0 938.0 945.0 32242
753 March 10, 2021 1013.0 1015.0 981.0 985.0 20082
754 March 9, 2021 1015.0 1015.0 995.0 996.0 19364
755 March 7, 2021 1035.0 1050.0 1005.0 1010.0 21501
756 March 4, 2021 1005.0 1045.0 1000.0 1035.0 48859
757 March 3, 2021 985.0 1010.0 970.0 990.0 52984
758 March 2, 2021 1020.0 1030.0 992.0 998.0 33044
759 March 1, 2021 1003.0 1050.0 968.0 1027.0 42450
760 Feb. 28, 2021 1035.0 1035.0 990.0 1003.0 64251
761 Feb. 25, 2021 1060.0 1060.0 1029.0 1035.0 34422
762 Feb. 24, 2021 1060.0 1101.0 1047.0 1062.0 33532
763 Feb. 23, 2021 1007.0 1060.0 1007.0 1050.0 74921
764 Feb. 22, 2021 1085.0 1090.0 1035.0 1059.0 47590
765 Feb. 21, 2021 1095.0 1100.0 1062.0 1069.0 37297
« First
15
16