# Date Open High Low Close Volume
751 March 16, 2021 293.0 305.0 293.0 297.0 23080
752 March 15, 2021 296.0 306.0 295.0 297.0 35673
753 March 14, 2021 320.0 320.0 298.0 300.0 36593
754 March 10, 2021 306.0 306.0 302.0 305.0 26256
755 March 9, 2021 305.0 308.0 299.0 306.0 19888
756 March 7, 2021 315.0 315.0 307.0 308.0 40693
757 March 4, 2021 306.0 313.0 304.0 309.0 38100
758 March 3, 2021 307.0 307.0 296.0 303.0 54880
759 March 2, 2021 318.0 318.0 303.0 306.0 74017
760 March 1, 2021 305.0 315.0 305.0 314.0 39101
761 Feb. 28, 2021 317.0 317.0 308.0 308.0 68810
762 Feb. 25, 2021 332.0 332.0 315.0 319.0 51433
763 Feb. 24, 2021 321.0 333.0 320.0 327.0 85671
764 Feb. 23, 2021 325.0 327.0 316.0 324.0 88369
765 Feb. 22, 2021 341.0 342.0 327.0 328.0 112822
766 Feb. 21, 2021 335.0 341.0 334.0 339.0 162520
« First
15
16